A股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 16﹒53 0﹒79%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒28 -0﹒19%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 74﹒10 0﹒24%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒03 1﹒80%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒59 -1﹒40%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒59 1﹒62%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒74 -1﹒84%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒34 -1﹒68%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒04 -0﹒98%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒43 -1﹒62%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 22﹒34 -1﹒15%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒33 1﹒44%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒70 -0﹒30%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒38 -0﹒88%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒70 1﹒42%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒83 -0﹒18%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒48 -0﹒07%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒81 2﹒55%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒05 -0﹒97%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒26 -1﹒31%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒92 -0﹒76%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒94 -1﹒63%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒58 -1﹒79%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒46 0﹒40%
中興通訊 (00763╱深000063) 33﹒87 -4﹒43%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒85 0﹒81%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒13 0﹒74%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒52 -0﹒94%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒40 -0﹒19%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒98 -1﹒19%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒30 -0﹒14%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒45 0﹒72%
龍源電力 (00916╱深001289) 18﹒12 0﹒11%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒97 0﹒26%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒95 1﹒02%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒99 -0﹒99%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒02 -2﹒67%
中芯國際 (00981╱滬688981) 99﹒88 0﹒75%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒92 -1﹒02%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒94 1﹒01%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒67 1﹒06%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒16 -0﹒46%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒60 -1﹒23%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒09 -0﹒49%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒70 -2﹒14%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒05 -0﹒98%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒76 0﹒88%
東方電氣 (01072╱滬600875) 16﹒18 -0﹒86%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒99 1﹒57%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒54 -1﹒86%
中遠海能 (01138╱滬600026) 13﹒04 0﹒00%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒26 -0﹒55%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒61 -0﹒19%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒55 -0﹒42%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 296﹒71 -1﹒28%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒72 1﹒29%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒63 -1﹒04%
新華保險 (01336╱滬601336) 53﹒25 1﹒56%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒48 1﹒49%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 52﹒40 -4﹒31%
復旦張江 (01349╱滬688505) 9﹒12 -1﹒72%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒85 -0﹒41%
上海復旦 (01385╱滬688385) 44﹒50 -1﹒53%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒09 0﹒83%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒98 -0﹒23%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒75 -0﹒53%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒46 -8﹒22%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒47 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒52 -6﹒61%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒22 0﹒58%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒34 -0﹒12%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 42﹒73 -3﹒93%
廣發証券 (01776╱深000776) 17﹒60 0﹒11%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒05 -0﹒16%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒18 -0﹒45%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒76 -2﹒34%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒07 -0﹒49%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒74 -1﹒99%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒99 -1﹒99%
中國中免 (01880╱滬601888) 73﹒57 -0﹒80%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒84 1﹒66%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒53 -0﹒48%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒44 3﹒62%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒80 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒93 -2﹒03%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒88 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒57 -1﹒04%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 5﹒02 -1﹒18%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒56 -0﹒47%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒08 0﹒11%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒85 -1﹒27%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒67 -1﹒15%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒91 -3﹒36%
中國平安 (02318╱滬601318) 57﹒75 0﹒98%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒90 -1﹒27%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒80 -0﹒72%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒71 -1﹒50%
億華通 (02402╱滬688339) 27﹒67 -2﹒67%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒87 -0﹒55%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒07 -0﹒37%
中國太保 (02601╱滬601601) 36﹒09 0﹒19%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒29 1﹒82%
國泰君安 (02611╱滬601211) 20﹒51 0﹒15%
中國人壽 (02628╱滬601628) 46﹒36 2﹒59%
上海電氣 (02727╱滬601727) 10﹒15 -5﹒23%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒66 -1﹒12%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒60 -1﹒84%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒57 0﹒13%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒84 -1﹒00%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒18 1﹒27%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 66﹒88 -1﹒07%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒48 -0﹒57%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒69 0﹒17%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒61 0﹒36%
弘業期貨 (03678╱深001236) 12﹒07 2﹒20%
康龍化成 (03759╱深300759) 30﹒64 0﹒20%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒76 0﹒27%
時代電氣 (03898╱滬688187) 51﹒10 -0﹒06%
中金公司 (03908╱滬601995) 39﹒98 1﹒32%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒45 2﹒23%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒34 1﹒37%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒70 -1﹒62%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒86 0﹒83%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒53 -1﹒83%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒45 -0﹒81%
中信証券 (06030╱滬600030) 33﹒17 0﹒76%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 29﹒86 1﹒53%
招商證券 (06099╱滬600999) 20﹒92 0﹒34%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒99 -1﹒56%
百濟神州 (06160╱滬688235) 172﹒63 -1﹒76%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒40 5﹒15%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 69﹒36 -1﹒83%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒11 -1﹒86%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒76 2﹒94%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒72 -0﹒51%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒22 -4﹒89%
海爾智家 (06690╱滬600690) 30﹒11 1﹒72%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒73 0﹒70%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒49 0﹒58%
凱萊英 (06821╱深002821) 87﹒79 -0﹒89%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 69﹒86 -1﹒47%
海通證券 (06837╱滬600837) 12﹒23 0﹒16%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒89 1﹒93%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒88 0﹒13%
中國銀河 (06881╱滬601881) 16﹒80 3﹒19%
HTSC (06886╱滬601688) 19﹒45 0﹒73%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 40﹒97 -4﹒34%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒20 -1﹒05%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒46 -0﹒87%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 34﹒38 -1﹒01%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】《施政報告》提出醫療改革,盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體,你是否支持?► 立即投票