A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 16﹒25 -0﹒91%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒26 -0﹒57%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 73﹒00 -1﹒24%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒07 2﹒11%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒27 -4﹒38%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒64 0﹒33%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒46 -2﹒86%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒33 -2﹒10%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒00 -2﹒28%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒41 -2﹒43%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 22﹒01 -2﹒61%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒27 0﹒48%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒63 -1﹒34%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒37 -1﹒17%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒65 0﹒95%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒49 -3﹒32%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒29 -1﹒48%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒74 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒01 -2﹒90%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒19 -2﹒63%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒89 -1﹒52%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒68 -3﹒14%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒56 -2﹒09%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒40 -0﹒40%
中興通訊 (00763╱深000063) 33﹒21 -6﹒29%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒63 -0﹒68%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒03 -0﹒50%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒18 -2﹒08%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒15 -1﹒13%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒90 -2﹒78%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒21 -1﹒37%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒15 -0﹒42%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒81 -1﹒60%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒26 -2﹒04%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒92 0﹒64%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒66 -1﹒30%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒01 -2﹒79%
中芯國際 (00981╱滬688981) 96﹒87 -2﹒29%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒88 -2﹒37%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒81 0﹒07%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒62 0﹒30%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒13 -1﹒84%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒56 -3﹒70%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒05 -1﹒14%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒40 -4﹒29%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒99 -1﹒96%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒69 -0﹒35%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒87 -2﹒76%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒61 0﹒61%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒45 -2﹒70%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒89 -1﹒15%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒17 -1﹒78%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒41 -1﹒47%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒41 -1﹒88%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 294﹒75 -1﹒94%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒69 0﹒64%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒53 -2﹒54%
新華保險 (01336╱滬601336) 52﹒33 -0﹒19%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒39 0﹒27%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 50﹒77 -7﹒29%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒94 -3﹒66%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒77 -2﹒05%
上海復旦 (01385╱滬688385) 43﹒26 -4﹒27%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒07 0﹒50%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒78 -1﹒77%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒32 -1﹒66%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒40 -9﹒81%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒44 -0﹒86%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒43 -8﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒19 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒26 -1﹒08%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 41﹒61 -6﹒45%
廣發証券 (01776╱深000776) 17﹒36 -1﹒25%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒75 -1﹒36%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒01 -1﹒96%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒72 -3﹒38%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒03 -1﹒47%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒40 -4﹒26%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒42 -3﹒80%
中國中免 (01880╱滬601888) 72﹒09 -2﹒79%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒60 -0﹒24%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒38 -1﹒51%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒40 3﹒18%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒77 -0﹒79%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒92 -2﹒54%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒86 -0﹒69%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒45 -2﹒42%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒98 -1﹒97%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒06 -2﹒28%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒95 -1﹒32%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒72 -2﹒46%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒05 -3﹒45%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒86 -3﹒90%
中國平安 (02318╱滬601318) 57﹒00 -0﹒33%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒48 -2﹒76%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒54 -2﹒59%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒40 -3﹒82%
億華通 (02402╱滬688339) 27﹒12 -4﹒61%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒57 -3﹒29%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒95 -1﹒85%
中國太保 (02601╱滬601601) 35﹒70 -0﹒89%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒09 0﹒86%
國泰君安 (02611╱滬601211) 20﹒28 -0﹒98%
中國人壽 (02628╱滬601628) 45﹒75 1﹒24%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒67 -9﹒71%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒64 -1﹒86%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 -3﹒07%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒30 -1﹒61%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒61 -2﹒44%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒13 0﹒56%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 64﹒82 -4﹒11%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒44 -1﹒71%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒25 -0﹒59%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒60 0﹒18%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒63 -1﹒52%
康龍化成 (03759╱深300759) 29﹒44 -3﹒73%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒71 -1﹒07%
時代電氣 (03898╱滬688187) 50﹒02 -2﹒17%
中金公司 (03908╱滬601995) 39﹒09 -0﹒94%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒28 0﹒71%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒06 0﹒63%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒64 -2﹒50%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒84 0﹒41%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒44 -3﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒43 -1﹒62%
中信証券 (06030╱滬600030) 32﹒67 -0﹒76%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 29﹒30 -0﹒37%
招商證券 (06099╱滬600999) 20﹒59 -1﹒25%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒45 -4﹒35%
百濟神州 (06160╱滬688235) 168﹒82 -3﹒93%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒05 3﹒25%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 67﹒52 -4﹒43%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒08 -3﹒26%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒60 1﹒06%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒58 -1﹒52%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒67 -7﹒35%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒93 1﹒11%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒66 -0﹒53%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒46 -0﹒29%
凱萊英 (06821╱深002821) 85﹒72 -3﹒23%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 68﹒02 -4﹒06%
海通證券 (06837╱滬600837) 12﹒01 -1﹒64%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒30 -0﹒39%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒15 -2﹒31%
中國銀河 (06881╱滬601881) 16﹒50 1﹒35%
HTSC (06886╱滬601688) 19﹒13 -0﹒93%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 39﹒96 -6﹒70%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒84 -3﹒75%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒25 -2﹒68%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 33﹒56 -3﹒37%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇