15/11/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒65  16﹒10 161﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒06   5﹒22  84﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  49﹒85  73﹒35  59﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒75  13﹒31  85﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒63   9﹒90 306﹒9%
美的集團  (00300╱深000333)  70﹒90  72﹒25  10﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒48  25﹒56 140﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒16   2﹒30 114﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒18   2﹒98 173﹒0%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒42   2﹒36  79﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒60  21﹒80  87﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒21   6﹒32  62﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒84   6﹒57  85﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒09   3﹒39  75﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒03  10﹒74  65﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒03   9﹒95 255﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒97  13﹒24  43﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒22   2﹒62 132﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒78   1﹒93 167﹒5%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒31   5﹒22  70﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒25   3﹒94  89﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒88  16﹒52 203﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒46   6﹒70  62﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒41   7﹒67  88﹒0%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒86  32﹒94  79﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒74  14﹒85  64﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒49   8﹒03  58﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒12  28﹒89  72﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  16﹒84  25﹒66  64﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒10   4﹒72 143﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒14   7﹒12  85﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒60  25﹒67  34﹒7%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒73  17﹒48 180﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒85  29﹒43  33﹒4%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒88   7﹒92  45﹒6%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒75 105﹒03  60﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒37   7﹒82 150﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  26﹒35  94﹒91 289﹒4%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒46   2﹒84 110﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒02  14﹒72  76﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒92   6﹒56  44﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒68   2﹒11 235﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒95   1﹒53  74﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒33   6﹒26 103﹒2%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒24  13﹒14 338﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒14   5﹒92 103﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒59   5﹒58  68﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒67  15﹒68  75﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒35  40﹒14  30﹒1%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒13  10﹒22 167﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒77  12﹒91 106﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒10   7﹒01  48﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒41  15﹒40  76﹒9%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒29   9﹒37  91﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 263﹒40 290﹒00  19﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒82   4﹒70  33﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒13   6﹒47 123﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒00  50﹒37 126﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒85   7﹒22 102﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒05  48﹒16 147﹒3%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒65   8﹒51 247﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒76   4﹒58 181﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒94  41﹒66 201﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒61   6﹒05  41﹒9%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒27  12﹒36 212﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒15  37﹒12  53﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒80   3﹒31  98﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒62   3﹒38 125﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒17   4﹒28 113﹒2%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒52   5﹒25  25﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒85   8﹒13  81﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒95  38﹒93  83﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒10  16﹒82  63﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒50  24﹒84  98﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒14  10﹒94 130﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒68   3﹒67 136﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒74   4﹒11  62﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒17  14﹒17  87﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒18  29﹒42 161﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒70  70﹒72  45﹒1%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒24  12﹒77  49﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒88  14﹒51  32﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒79   9﹒32  74﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒94   3﹒77  38﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒80   1﹒88 154﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒85  44﹒0%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒76   8﹒45  58﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒07   4﹒90 155﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒40  26﹒81 101﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒40   8﹒71  47﹒1%
金風科技  (02208╱深002202)   5﹒98  10﹒35  87﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒51  26﹒12 231﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒12   8﹒77 203﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  45﹒65  55﹒80  32﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒50  28﹒70 129﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒30  13﹒91  33﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  50﹒60  52﹒87  13﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  21﹒65  26﹒19  30﹒8%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   3﹒88  10﹒32 187﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒93   7﹒98  75﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒95  35﹒06  51﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒72  20﹒60  75﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒62  19﹒58  82﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒44  44﹒68 212﹒8%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒00   9﹒75 251﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒63 178﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒58 144﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒10  15﹒45 135﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒74  15﹒62  14﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒80   7﹒12  32﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒25  62﹒39  96﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒88   3﹒46  99﹒0%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒70  57﹒38  15﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒11   5﹒59  47﹒0%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒70  10﹒86 334﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  14﹒16  28﹒41 116﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒70   3﹒71  48﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒45  49﹒80  89﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒98  37﹒33 188﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒08  10﹒80 129﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒65  37﹒82  11﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒16   6﹒62 126﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒61   4﹒86  45﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒86   7﹒46  37﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒02   2﹒40 154﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒90  31﹒13  53﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒12  28﹒30 202﹒3%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒14  19﹒80  51﹒4%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒28  17﹒78 107﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 113﹒60 165﹒32  57﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒68  19﹒79 178﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  28﹒90  63﹒96 139﹒3%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒98   2﹒05 126﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒47   8﹒76  73﹒1%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒60  13﹒31  89﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒20  19﹒66 159﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒05  29﹒59  14﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒47   5﹒44 138﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒67   3﹒45  39﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  55﹒10  83﹒06  63﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  28﹒85  65﹒94 147﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒83  11﹒62  83﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒60  25﹒81 121﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒08  28﹒45 177﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒20  15﹒73 136﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒32  18﹒51  50﹒2%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  26﹒80  37﹒81  52﹒5%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒83  12﹒71 101﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒10  11﹒09 192﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒94  33﹒14 111﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老