A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 16﹒10 -0﹒92%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒22 -0﹒76%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 73﹒35 0﹒48%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒31 1﹒84%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒90 -3﹒60%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒25 -1﹒89%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒56 -3﹒40%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒30 -1﹒29%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒98 -0﹒67%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒36 -2﹒07%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒80 -0﹒95%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒32 0﹒80%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒57 -0﹒90%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒39 0﹒59%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒74 0﹒85%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒95 -5﹒15%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒24 -0﹒38%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒62 -4﹒38%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒93 -3﹒98%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒22 0﹒58%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒94 1﹒29%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒52 -0﹒96%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒70 2﹒13%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒67 3﹒65%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒94 -0﹒81%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒85 1﹒50%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒03 0﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒89 -0﹒99%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 25﹒66 -1﹒87%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒72 -3﹒67%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒12 -1﹒25%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒67 -1﹒84%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒48 -1﹒85%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒43 -2﹒74%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒92 0﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 105﹒03 1﹒32%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒82 -2﹒37%
中芯國際 (00981╱滬688981) 94﹒91 -2﹒02%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒84 -1﹒39%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒72 6﹒59%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒56 -0﹒91%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒11 -0﹒94%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒53 -1﹒92%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒26 3﹒47%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒14 -1﹒94%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒92 -1﹒17%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒58 -1﹒93%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒68 -1﹒20%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒14 1﹒34%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒22 -2﹒20%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒91 0﹒16%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒01 -2﹒23%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒40 -0﹒06%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒37 -0﹒43%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 290﹒00 -1﹒61%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒70 0﹒21%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒47 -0﹒92%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒37 -3﹒75%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒22 -2﹒30%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 48﹒16 -5﹒14%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒51 -4﹒81%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒58 -3﹒98%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒66 -3﹒70%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒05 -0﹒33%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒36 -3﹒29%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒12 -0﹒54%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒31 -2﹒65%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒38 -1﹒74%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒28 -3﹒39%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒25 1﹒16%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒13 -1﹒57%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 38﹒93 -6﹒44%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒82 -3﹒11%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒84 0﹒36%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒94 -0﹒64%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒67 -1﹒34%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒11 1﹒99%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒17 -1﹒60%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒42 -3﹒29%
中國中免 (01880╱滬601888) 70﹒72 -1﹒90%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒77 1﹒35%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒51 0﹒90%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒32 -0﹒85%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒77 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒88 -2﹒08%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒85 -0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒45 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒90 -1﹒61%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒81 -0﹒92%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒71 -2﹒68%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒35 -3﹒45%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒12 0﹒27%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒77 -1﹒02%
中國平安 (02318╱滬601318) 55﹒80 -2﹒11%
長城汽車 (02333╱滬601633) 28﹒70 4﹒44%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒91 2﹒73%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒87 -2﹒81%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒19 -3﹒43%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒32 -2﹒37%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒98 0﹒38%
中國太保 (02601╱滬601601) 35﹒06 -1﹒79%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒60 -2﹒32%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒58 -3﹒45%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒68 -2﹒34%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒75 0﹒83%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒63 -0﹒38%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒45 0﹒98%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒62 0﹒06%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒12 -0﹒14%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 62﹒39 -3﹒75%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒46 0﹒58%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒38 0﹒23%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒59 -0﹒18%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒86 -6﹒62%
康龍化成 (03759╱深300759) 28﹒41 -3﹒50%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒71 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 49﹒80 -0﹒44%
中金公司 (03908╱滬601995) 37﹒33 -4﹒50%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒80 -4﹒26%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒82 -0﹒63%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒62 -0﹒30%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒86 0﹒41%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒46 0﹒27%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒40 -1﹒23%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒13 -4﹒71%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 28﹒30 -3﹒41%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒80 -3﹒84%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒78 -3﹒63%
百濟神州 (06160╱滬688235) 165﹒32 -2﹒07%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒79 3﹒88%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒96 -5﹒27%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒05 -1﹒44%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒76 1﹒86%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒31 -1﹒99%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒66 -4﹒89%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒59 -1﹒14%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒44 -3﹒89%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒45 -0﹒29%
凱萊英 (06821╱深002821) 83﹒06 -3﹒10%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 65﹒94 -3﹒06%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒62 -3﹒25%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒81 2﹒02%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒45 -2﹒40%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒73 -4﹒67%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒51 -3﹒24%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 37﹒81 -5﹒38%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒71 -1﹒01%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒09 -1﹒42%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 33﹒14 -1﹒25%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情