代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600475 | 華光環能 | 9.070 | -0.110 | -1.198% | 3.26千萬 | 11.4854 | 滬股通 | |
603099 | 長白山 | 42.090 | -2.200 | -4.967% | 4.15億 | 80.9423 | 滬股通 | |
600593 | 大連聖亞 | 36.210 | -3.200 | -8.120% | 3.06億 | 134.1111 | ||
603200 | 上海洗霸 | 24.070 | +0.620 | +2.644% | 1.63億 | 109.4091 | ||
600292 | 遠達環保 | 13.250 | -0.280 | -2.069% | 1.52億 | 189.2857 | 滬股通 | |
603686 | 福龍馬 | 11.550 | -1.280 | -9.977% | 1.32億 | 20.625 | 滬股通 | |
600706 | 曲江文旅 | 9.380 | -0.580 | -5.823% | 1.14億 | -- | ||
603315 | 福鞍股份 | 10.930 | +0.230 | +2.150% | 6.78千萬 | 47.5217 | 滬股通 | |
603199 | 九華旅遊 | 33.630 | -0.990 | -2.860% | 6.32千萬 | 21.2848 | ||
603568 | 偉明環保 | 21.550 | +0.110 | +0.513% | 5.81千萬 | 17.8099 | 滬股通 | |
601033 | 永興股份 | 14.710 | -0.270 | -1.802% | 5.54千萬 | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 11:27 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 98.900 | 55.28億 | |
600584 | 長電科技 | 42.800 | 46.23億 | |
600580 | 臥龍電驅 | 19.840 | 41.82億 | |
688256 | 寒武紀 | 678.210 | 39.58億 | |
688008 | 瀾起科技 | 71.840 | 34.76億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600629 | 華建集團 | 8.970 | +10.061% | |
600602 | 云賽智聯 | 15.680 | +10.035% | |
600973 | 寶勝股份 | 6.920 | +10.016% | |
603057 | 紫燕食品 | 21.110 | +10.005% | |
603881 | 數據港 | 21.550 | +10.005% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 99.994 | 70.21億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.605 | 69.06億 | |
688981 | 中芯國際 | 98.900 | 55.28億 | |
511360 | 短融ETF | 111.099 | 53.58億 | |
600584 | 長電科技 | 42.850 | 46.23億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
601616 | 廣電電氣 | 4.590 | +10.072% | |
600629 | 華建集團 | 8.970 | +10.061% | |
600602 | 云賽智聯 | 15.680 | +10.035% | |
600397 | 安源煤業 | 3.840 | +10.029% | |
600530 | 交大昂立 | 4.390 | +10.025% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF