| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603650 | 彤程新材 | 71.840 | -1.710 | -2.325% | 12.74億 | 76.4255 | 滬股通 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.600 | +1.060 | +1.909% | 125.93億 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 389.830 | +1.650 | +0.425% | 116.31億 | 157.1895 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 71.450 | +1.960 | +2.821% | 115.29億 | 64.9545 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 45.390 | +0.370 | +0.822% | 112.12億 | 55.266 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 145.410 | +1.480 | +1.028% | 88.09億 | 104.6115 | 滬股通 | |
| 600522 | 中天科技 | 36.870 | +0.890 | +2.474% | 75.86億 | 43.0222 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 71.690 | -1.310 | -1.795% | 72.78億 | 82.4023 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 209.090 | +6.560 | +3.239% | 69.32億 | 106.1371 | 滬股通 # | |
| 600869 | 遠東股份 | 22.530 | +1.120 | +5.231% | 61.24億 | 843.8202 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 46.470 | 0.000 | 0.000% | 55.96億 | 290.801 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/09/2026 14:24 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 389.960 | 116.20億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 71.430 | 115.21億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 45.380 | 112.03億 | |
| 600183 | 生益科技 | 145.390 | 88.03億 | |
| 600522 | 中天科技 | 36.850 | 75.51億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688315 | 諾禾致源 | 18.180 | +20.000% | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 91.500 | +19.623% | |
| 688176 | 亞虹醫藥 | 14.770 | +16.299% | |
| 688136 | 科興製藥 | 23.820 | +13.483% | |
| 688222 | 成都先導 | 45.310 | +13.360% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.933 | 296.84億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.802 | 241.04億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.580 | 125.95億 | |
| 511200 | 信用債基 | 103.508 | 121.66億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 389.850 | 116.35億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.380 | +20.000% | |
| 688315 | 諾禾致源 | 18.180 | +20.000% | |
| 688026 | 潔特生物 | 25.220 | +19.981% | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 91.380 | +19.467% | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 118.100 | +19.257% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF