| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688105 | 諾唯贊 | 17.080 | +1.710 | +11.126% | 3.42億 | -- | 滬股通 # | |
| 603259 | 藥明康德 | 106.310 | -0.520 | -0.487% | 56.48億 | 15.8672 | 滬股通 | |
| 688372 | 偉測科技 | 158.840 | -3.370 | -2.078% | 14.78億 | 77.8627 | 滬股通 # | |
| 688179 | 阿拉丁 | 26.910 | +4.130 | +18.130% | 12.27億 | 86.8065 | 滬股通 # | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 36.530 | -0.140 | -0.382% | 12.23億 | 91.325 | 滬股通 | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 90.070 | +3.970 | +4.611% | 10.41億 | 79.708 | 滬股通 # | |
| 688222 | 成都先導 | 30.740 | +2.090 | +7.295% | 9.61億 | 113.8519 | 滬股通 # | |
| 688757 | 勝科納米 | 70.500 | -3.200 | -4.342% | 6.54億 | 440.625 | 滬股通 # | |
| 688202 | 美迪西 | 64.410 | +0.560 | +0.877% | 3.92億 | -- | 滬股通 # | |
| 603458 | 勘設股份 | 14.560 | 0.000 | 0.000% | 3.33億 | -- | ||
| 688248 | 南網科技 | 58.080 | -1.660 | -2.779% | 2.66億 | 77.44 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 640.990 | 390.90億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 117.310 | 219.13億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 258.000 | 205.40億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,413.000 | 200.02億 | |
| 600522 | 中天科技 | 61.730 | 199.68億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688179 | 阿拉丁 | 26.910 | +18.130% | |
| 688711 | 宏微科技 | 43.950 | +13.801% | |
| 688268 | 華特氣體 | 249.090 | +13.709% | |
| 688105 | 諾唯贊 | 17.080 | +11.126% | |
| 688506 | 百利天恒 | 252.430 | +10.968% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 640.990 | 390.90億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.607 | 339.89億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 117.310 | 219.13億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 258.000 | 205.40億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,413.000 | 200.02億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688291 | 金橙子 | 63.780 | +20.000% | |
| 688179 | 阿拉丁 | 26.910 | +18.130% | |
| 688711 | 宏微科技 | 43.950 | +13.801% | |
| 688268 | 華特氣體 | 249.090 | +13.709% | |
| 688755 | 漢邦科技 | 28.220 | +11.940% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF