| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688583 | 思看科技 | 83.820 | +8.430 | +11.182% | 2.77億 | 105.7132 | 滬股通 # | |
| 688825 | 長鑫科技 | 54.420 | +0.900 | +1.682% | 173.03億 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 423.050 | +9.880 | +2.391% | 124.80億 | 170.5847 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 59.560 | +0.260 | +0.438% | 77.00億 | 54.1455 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 80.440 | +2.260 | +2.891% | 75.55億 | 92.4598 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 146.420 | +3.190 | +2.227% | 71.98億 | 105.3381 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 41.790 | +0.580 | +1.407% | 67.23億 | 261.5144 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 218.750 | +3.320 | +1.541% | 63.40億 | 111.0406 | 滬股通 # | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.420 | +0.110 | +0.254% | 61.09億 | 52.8674 | 滬股通 | |
| 688012 | 中微公司 | 383.230 | +2.280 | +0.599% | 56.92億 | 167.9434 | 滬股通 # | |
| 601138 | 工業富聯 | 66.010 | +0.410 | +0.625% | 56.82億 | 37.0843 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/08/2026 11:14 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 423.010 | 124.72億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,137.590 | 95.63億 | |
| 600667 | 太極實業 | 24.320 | 83.03億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 59.600 | 76.97億 | |
| 600584 | 長電科技 | 80.380 | 75.52億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 152.170 | +13.171% | |
| 688758 | 賽分科技 | 31.200 | +11.389% | |
| 688583 | 思看科技 | 83.820 | +11.182% | |
| 688627 | 精智達 | 506.430 | +10.509% | |
| 600881 | 亞泰集團 | 2.270 | +10.194% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 54.420 | 173.03億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 423.010 | 124.72億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.121 | 109.88億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,137.590 | 95.63億 | |
| 551550 | 科創AAA | 101.680 | 93.74億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688265 | 南模生物 | 52.420 | +20.009% | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 62.070 | +16.389% | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 152.170 | +13.171% | |
| 688045 | 必易微 | 65.460 | +12.070% | |
| 688758 | 賽分科技 | 31.200 | +11.389% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF