| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688802 | 沐曦股份 | 492.350 | -39.650 | -7.453% | 9.10億 | -- | ||
| 600487 | 亨通光電 | 64.230 | -2.390 | -3.588% | 73.92億 | 58.3909 | 滬股通 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 57.580 | +0.710 | +1.248% | 72.03億 | -- | ||
| 600183 | 生益科技 | 146.750 | -1.410 | -0.952% | 71.76億 | 105.5755 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.350 | +0.680 | +1.594% | 70.65億 | 52.7822 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 381.610 | -0.260 | -0.068% | 66.19億 | 153.875 | 滬股通 | |
| 600869 | 遠東股份 | 26.160 | +1.230 | +4.934% | 64.55億 | 979.7753 | 滬股通 | |
| 600150 | 中國船舶 | 40.880 | +1.350 | +3.415% | 59.55億 | 32.9677 | 滬股通 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 228.610 | +9.620 | +4.393% | 48.88億 | 243.2021 | 滬股通 | |
| 603186 | 華正新材 | 217.150 | +5.090 | +2.400% | 45.25億 | 111.359 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 438.450 | -3.580 | -0.810% | 40.03億 | 409.7664 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/09/2026 13:38 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.250 | 73.94億 | |
| 600183 | 生益科技 | 146.900 | 71.79億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.360 | 70.67億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 381.790 | 66.22億 | |
| 600869 | 遠東股份 | 26.160 | 64.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600488 | 津藥藥業 | 5.900 | +10.075% | |
| 600318 | 新力金融 | 8.090 | +10.068% | |
| 600744 | 華銀電力 | 7.000 | +10.063% | |
| 600667 | 太極實業 | 19.980 | +10.022% | |
| 600876 | 凱盛新能 | 7.910 | +10.014% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.912 | 230.75億 | |
| 511070 | 滬公司債 | 103.001 | 104.49億 | |
| 511200 | 信用債基 | 103.364 | 93.36億 | |
| 551800 | 國泰科債 | 101.215 | 84.56億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.340 | 82.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600491 | ST龍元建設 | 1.730 | +10.191% | |
| 600488 | 津藥藥業 | 5.900 | +10.075% | |
| 600318 | 新力金融 | 8.090 | +10.068% | |
| 600744 | 華銀電力 | 7.000 | +10.063% | |
| 600359 | 新農開發 | 9.640 | +10.046% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF