| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 6.325 | 0.000% | 0.000 | 22.77億 | -0.24% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 創52周低 | 恒生科技指數 | HKD 5.095 | 0.000% | 0.000 | 114.88億 | +0.43% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 3.294 | 0.000% | 0.000 | 1.69億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 1.672 | 0.000% | 0.000 | 48.21億 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 創52周低 | 恒生科技指數 | HKD 1.416 | 0.000% | 0.000 | 47.94億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x 創52周低 | 滬深300指數 | HKD 4.900 | 0.000% | 0.000 | 4.25億 | +0.31% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x 創52周低 | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 8.460 | 0.000% | 0.000 | 2.39億 | -0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 3.448 | 0.000% | 0.000 | 2.59億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 1.448 | 0.000% | 0.000 | 7.18千萬 | -0.07% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 41.880 | 0.000% | 0.000 | 5.03千萬 | -2.38% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 31.600 | 0.000% | 0.000 | 1.27億 | -2.50% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 20.400 | 0.000% | 0.000 | 2.76千萬 | +10.03% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 10.580 | 0.000% | 0.000 | 6.79千萬 | +4.66% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 19.880 | 0.000% | 0.000 | 4.28千萬 | +4.39% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 89.320 | 0.000% | 0.000 | 3.59千萬 | +15.04% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 5.060 | 0.000% | 0.000 | 2.30億 | +2.64% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 3.282 | 0.000% | 0.000 | 18.35億 | +2.59% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 42.280 | 0.000% | 0.000 | 2.16千萬 | -9.33% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 140.600 | 0.000% | 0.000 | 1.05億 | -4.71% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 56.000 | 0.000% | 0.000 | 2.74千萬 | -0.70% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 147.400 | 0.000% | 0.000 | 5.86千萬 | -4.51% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 7.910 | 0.000% | 0.000 | 2.69千萬 | -14.71% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 2.624 | 0.000% | 0.000 | 3.55百萬 | +10.48% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.352 | 0.000% | 0.000 | 8.68百萬 | +4.40% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 2.530 | 0.000% | 0.000 | 5.45百萬 | +3.73% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 11.450 | 0.000% | 0.000 | 4.60百萬 | +15.13% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 5.365 | 0.000% | 0.000 | 2.75百萬 | -10.18% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 17.990 | 0.000% | 0.000 | 1.34千萬 | -4.81% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 7.160 | 0.000% | 0.000 | 3.50百萬 | -0.89% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 19.030 | 0.000% | 0.000 | 7.56百萬 | -3.75% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 1.004 | 0.000% | 0.000 | 3.42百萬 | -15.49% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x 創52周低 | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 28.800 | 0.000% | 0.000 | 15.03億 | -5.37% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x 創52周低 | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 5.300 | 0.000% | 0.000 | 4.24千萬 | +8.34% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 127.750 | 0.000% | 0.000 | 7.03千萬 | +0.68% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 26.920 | 0.000% | 0.000 | 2.21億 | -1.22% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 0.676 | 0.000% | 0.000 | 2.81千萬 | -0.59% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 創52周低 | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 25.900 | 0.000% | 0.000 | 101.01億 | +3.77% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 51.440 | 0.000% | 0.000 | 21.60億 | +1.64% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.087 | 0.000% | 0.000 | 3.61百萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 6.565 | 0.000% | 0.000 | 2.76億 | +1.30% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/02/2026 08:50 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 02/02/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
| 美股Feature03/02/2026 大行報告|華爾街分析師看好超微電腦?SMCI股價潛在升幅逾倍 | ![]() |
| 虛擬資產Feature03/02/2026 虛擬資產|野村削減加密貨幣投資敞口 ,下Laser Digital申美銀行牌照 | ![]() |
| 經濟數據Feature02/02/2026 經濟數據 | 歐元區製造業PMI回升至兩個月高位,德國通脹升溫引關注 | ![]() |
| 政政經經02/02/2026 亂 | ![]() |
| 美股Feature02/02/2026 美股動向|AI狂潮現泡沫化警訊,三大跡象警示科技股過熱 | ![]() |