| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指數 | HKD 5.560 | +1.460% | 3.27億 | 26.82億 | +1.50% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指數 | HKD 3.760 | -0.529% | 15.55億 | 133.24億 | -0.74% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指數 | HKD 3.420 | -0.870% | 9.50百萬 | 1.18億 | -0.93% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指數 | HKD 1.786 | -1.217% | 2.53億 | 32.92億 | -1.65% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指數 | HKD 1.670 | +0.120% | 6.31億 | 26.30億 | +0.30% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x | 滬深300指數 | HKD 5.490 | -0.182% | 3.62百萬 | 3.71億 | -0.72% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x 創52周高 | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 13.130 | -3.810% | 1.22千萬 | 2.27億 | -4.06% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x | 恒生中國企業指數 | HKD 2.928 | +1.950% | 3.22百萬 | 2.06億 | +2.27% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x | 恒生中國企業指數 | HKD 1.596 | -1.966% | 3.44百萬 | 5.62千萬 | -2.27% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x 創52周高 | 納斯達克100指數 | HKD 57.900 | +2.442% | 9.85萬 | 6.95千萬 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x 創52周高 | 納斯達克100指數 | HKD 43.800 | +2.289% | 2.44百萬 | 1.76億 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 10.100 | -12.021% | 69.49萬 | 2.53千萬 | -1.36% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 8.385 | -2.951% | 1.30百萬 | 4.54千萬 | +0.83% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 13.050 | -3.690% | 1.59百萬 | 4.38千萬 | -0.75% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 30.940 | -1.902% | 1.84百萬 | 3.10千萬 | -0.51% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 3.500 | -2.235% | 3.08百萬 | 1.72億 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 2.258 | -2.336% | 2.13千萬 | 13.84億 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 31.540 | +12.082% | 3.54百萬 | 4.30千萬 | +1.41% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 140.400 | +2.782% | 8.22百萬 | 1.26億 | -0.98% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 52.860 | -0.974% | 0.000 | 2.59千萬 | -0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 179.000 | +4.282% | 7.32百萬 | 6.22千萬 | +1.39% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 6.775 | +1.346% | 1.28百萬 | 4.48千萬 | +0.41% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 1.292 | -11.385% | 0.000 | 3.23百萬 | -1.15% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.074 | -2.541% | 0.000 | 5.82百萬 | +1.13% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 1.674 | -2.448% | 0.000 | 5.62百萬 | -0.30% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 3.922 | -2.583% | 2.21萬 | 3.93百萬 | -1.23% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創1個月低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 4.018 | +11.673% | 1.42萬 | 5.47百萬 | +1.18% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 17.910 | +2.813% | 0.000 | 1.60千萬 | -1.08% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 6.770 | -1.023% | 0.000 | 3.31百萬 | +0.25% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 22.640 | +2.816% | 0.000 | 7.87百萬 | +0.43% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 創1個月低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 0.863 | +0.936% | 155.34 | 5.70百萬 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 26.560 | +6.240% | 2.54千萬 | 16.84億 | +1.03% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 5.140 | -0.291% | 62.46萬 | 3.34千萬 | -0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x 創52周高 | 日經平均指數 | HKD 190.150 | +5.522% | 3.46百萬 | 1.43億 | +5.80% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 14.700 | -5.161% | 7.73百萬 | 2.02億 | -5.44% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 0.069 | -12.658% | 4.32千萬 | 7.16千萬 | -11.54% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 創52周高 | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 137.650 | +3.070% | 72.08億 | 836.22億 | +2.60% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 177.150 | +11.802% | 34.09億 | 227.64億 | +13.04% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.010 | 0.000% | 2,200.00 | 1.04千萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 22.560 | +12.575% | 1.36百萬 | 28.99億 | +12.74% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2026 16:40 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 28/05/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
| 虛擬資產Feature30/05/2026 虛擬貨幣|以太幣失守2000美元關,分析指短期續存下行壓力 | ![]() |
| 商品Feature30/05/2026 商品動向|新加坡推美元白銀期貨合約,挑戰COMEX定價權 | ![]() |
| 美股Feature30/05/2026 美股動向|高股息指數基金過去一年升26%,核心派息股續創紀錄 | ![]() |
| 商品Feature29/05/2026 商品動向|金價回調是否吸納良機?分析師拆解配置策略 | ![]() |
| 虛擬資產Feature29/05/2026 虛擬貨幣|比特幣跌至7.35萬美元,大戶趁低吸納逾6.1萬枚 | ![]() |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF