| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指數 | HKD 5.735 | +0.526% | 5.62千萬 | 25.92億 | +0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指數 | HKD 4.954 | +0.487% | 2.66億 | 110.04億 | +0.39% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指數 | HKD 3.490 | -0.286% | 62.00萬 | 1.37億 | -0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指數 | HKD 1.890 | -0.421% | 6.94千萬 | 41.35億 | -0.37% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指數 | HKD 1.502 | -0.398% | 1.39億 | 46.59億 | -0.40% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x | 滬深300指數 | HKD 4.658 | +0.779% | 89.05萬 | 4.94億 | +0.50% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 7.425 | +1.712% | 1.63百萬 | 2.26億 | +1.14% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x | 恒生中國企業指數 | HKD 3.272 | -0.183% | 68.16萬 | 2.22億 | +0.62% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x | 恒生中國企業指數 | HKD 1.564 | -0.635% | 1.06百萬 | 6.26千萬 | -0.64% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x | 納斯達克100指數 | HKD 41.780 | +1.754% | 12.53萬 | 5.01千萬 | -0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x | 納斯達克100指數 | HKD 31.560 | +1.610% | 1.05百萬 | 1.27億 | -0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 12.010 | -3.612% | 49.99萬 | 2.35千萬 | -1.37% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 8.280 | -7.898% | 4.31百萬 | 4.82千萬 | -5.37% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 22.480 | -3.767% | 43.86萬 | 4.84千萬 | -1.84% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 73.580 | -6.648% | 71.31萬 | 2.59千萬 | -5.29% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x | 納斯達克100指數 | HKD 5.075 | -1.552% | 2.85萬 | 2.31億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x | 納斯達克100指數 | HKD 3.294 | -1.672% | 4.29百萬 | 18.29億 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 82.140 | +3.321% | 6.74萬 | 2.56千萬 | +1.82% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 創52周高 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 196.000 | +8.168% | 1.41千萬 | 1.36億 | +5.00% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 62.180 | -1.924% | 633.80 | 3.04千萬 | -2.38% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 136.200 | +2.987% | 1.50萬 | 4.73千萬 | +1.07% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 12.510 | +6.287% | 30.16萬 | 1.63千萬 | +5.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 1.550 | -2.146% | 0.000 | 3.03百萬 | -0.96% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.068 | -7.452% | 0.000 | 6.21百萬 | -5.07% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 2.912 | -2.478% | 0.000 | 6.28百萬 | -1.05% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 9.480 | -6.046% | 0.000 | 3.33百萬 | -5.05% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 10.470 | +2.446% | 0.000 | 3.27百萬 | +0.99% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 創52周高 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 25.180 | +7.699% | 1.98萬 | 1.75千萬 | +4.97% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 8.000 | -1.659% | 0.000 | 3.92百萬 | -2.27% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 17.420 | +2.410% | 0.000 | 6.05百萬 | +0.59% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 1.600 | +5.541% | 0.000 | 2.09百萬 | +4.51% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 26.520 | +1.765% | 7.66百萬 | 13.42億 | +0.63% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 4.766 | -1.732% | 4.81萬 | 3.81千萬 | -1.73% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x | 日經平均指數 | HKD 112.750 | +0.401% | 1.01萬 | 1.07億 | +0.45% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x | 日經平均指數 | HKD 31.100 | -0.321% | 1.67百萬 | 2.11億 | -0.32% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 1.546 | -4.920% | 12.87萬 | 7.73百萬 | -5.62% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 11.000 | +0.733% | 4.77千萬 | 31.68億 | +1.35% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 25.780 | +5.224% | 3.14百萬 | 3.09億 | +4.88% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.199 | -4.785% | 1.59萬 | 99.50萬 | -5.69% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 3.316 | +5.270% | 13.85萬 | 3.98千萬 | +4.94% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/12/2025 10:25 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 16/12/2025 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
| 美股Feature17/12/2025 美股動向|分析師維持美高梅「溫和買入」評級 | ![]() |
| 美股Feature17/12/2025 美股動向|道指受就業數據拖累回落,Palantir及特斯拉股價下挫 | ![]() |
| 商品Feature16/12/2025 商品動向|白銀價格40年首超原油,分析師料銀價或衝70美元 | ![]() |
| 美股Feature16/12/2025 環球央行|特朗普倡聯儲局主席雙人制 | ![]() |
| 經濟數據Feature15/12/2025 環球動態|歐元區10月工業產出升2%勝預期 | ![]() |