| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指數 | HKD 5.365 | -1.379% | 1.91億 | 28.89億 | -0.78% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 創1個月低 | 恒生科技指數 | HKD 3.542 | -3.802% | 10.62億 | 125.80億 | -3.96% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指數 | HKD 3.524 | +0.801% | 5.33百萬 | 1.38億 | +0.43% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指數 | HKD 1.900 | +1.604% | 3.29億 | 35.60億 | +0.74% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 創1個月高 | 恒生科技指數 | HKD 1.888 | +3.965% | 5.88億 | 31.75億 | +3.68% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x | 滬深300指數 | HKD 4.598 | -0.691% | 4.01百萬 | 3.88億 | -0.80% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 8.455 | -1.342% | 4.20百萬 | 1.61億 | -1.74% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x | 恒生中國企業指數 | HKD 2.900 | -1.293% | 4.56百萬 | 2.27億 | -0.58% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x | 恒生中國企業指數 | HKD 1.654 | +1.348% | 1.30千萬 | 8.20千萬 | +0.49% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x 創1個月低 | 納斯達克100指數 | HKD 34.800 | -4.079% | 31.74萬 | 4.18千萬 | +0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x 創1個月低 | 納斯達克100指數 | HKD 26.400 | -4.139% | 3.05百萬 | 1.06億 | +0.37% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 15.900 | +10.570% | 1.01百萬 | 2.31千萬 | -3.37% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 13.530 | +6.703% | 1.95百萬 | 7.80千萬 | -0.79% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x 創1個月高 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 23.000 | +6.089% | 1.78百萬 | 5.07千萬 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 57.560 | +8.318% | 1.43百萬 | 2.31千萬 | -3.72% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x 創1個月高 | 納斯達克100指數 | HKD 5.970 | +4.279% | 5.97百萬 | 2.79億 | -0.47% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x 創1個月高 | 納斯達克100指數 | HKD 3.870 | +4.313% | 5.15千萬 | 20.74億 | -0.41% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 創1個月低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 27.780 | -11.810% | 1.94百萬 | 2.95千萬 | +3.34% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 創1個月低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 101.050 | -6.737% | 1.24百萬 | 9.55千萬 | +0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 52.340 | -3.325% | 25.90萬 | 2.56千萬 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x 創1個月低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 113.650 | -5.841% | 2.07百萬 | 5.08千萬 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 創1個月低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 5.530 | -8.140% | 68.15萬 | 4.57千萬 | +3.87% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 2.028 | +10.941% | 0.000 | 2.95百萬 | -3.47% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.722 | +6.428% | 0.000 | 9.93百萬 | -1.09% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 2.914 | +5.810% | 0.000 | 6.43百萬 | -0.92% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 7.340 | +8.902% | 0.000 | 2.95百萬 | -3.84% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創1個月低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 3.512 | -12.767% | 3,434.00 | 3.73百萬 | +2.33% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 12.960 | -6.358% | 0.000 | 1.22千萬 | +0.90% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 6.730 | -2.886% | 0.000 | 3.29百萬 | +0.70% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 14.570 | -5.574% | 0.000 | 6.52百萬 | +0.61% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 0.706 | -9.138% | 0.000 | 5.83百萬 | +3.82% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 27.160 | +3.664% | 5.50千萬 | 18.31億 | +1.35% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 5.695 | +1.696% | 71.40萬 | 4.56千萬 | -2.05% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x | 日經平均指數 | HKD 118.400 | -2.592% | 3.21百萬 | 8.88千萬 | -3.71% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x | 日經平均指數 | HKD 25.520 | +2.738% | 2.25千萬 | 2.45億 | +3.51% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 0.353 | +3.824% | 8.61百萬 | 6.53千萬 | +4.13% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 23.520 | -10.229% | 25.64億 | 168.52億 | -10.94% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 61.300 | -3.006% | 3.75億 | 63.45億 | -4.22% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.045 | +2.273% | 27.17萬 | 8.33百萬 | +4.65% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 7.825 | -3.395% | 2.49百萬 | 8.10億 | -4.23% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/03/2026 14:30 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 27/03/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
| 美股Feature28/03/2026 美股動向|方舟投資逆市減持科技股,旗艦基金ARKK年內挫14% | ![]() |
| 美股Feature27/03/2026 美股動向|方舟投資逆市減持科技股 旗艦基金ARKK年內挫14% | ![]() |
| 美股Feature27/03/2026 美股動向|英偉達訂單預測破萬億美元,股價年內累跌4% | ![]() |
| 美股Feature27/03/2026 美股動向|Expand Energy年內累升僅3%,成大型能源股表現最差 | ![]() |
| 美股Feature26/03/2026 美股動向|埃克森美孚市值超越英偉達,地緣風險推升能源股估值 | ![]() |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF