公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
23/09/2024 | 00065 | 弘海高新資源-新 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00122 | 鱷魚恤(新) | 2024/12 | 二十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
01/11/2024 | 00167 | 萬威國際 | 2025/12 | 擬六十合一 | -- | -- | -- |
30/09/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 擬五供一,供股價港元 0.1 | -- | -- | -- |
31/10/2024 | 00265 | 港譽智慧城市服務 | 2024/12 | 五十合一 | 04/12/2024 | -- | -- |
12/09/2024 | 00476 | 科軒動力控股 | 2025/03 | 五合一 | 13/11/2024 | -- | -- |
02/09/2024 | 00559 | 德泰新能源(新) | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
03/09/2024 | 00653 | 卓悅控股(新) | 2024/12 | 二十合一 | 03/10/2024 | -- | -- |
04/10/2024 | 00682 | 超大現代 | 2025/06 | 二十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00686 | 北京能源國際-新 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
30/08/2024 | 00723 | 信保環球控股-新 | 2025/03 | 十合一 | 03/10/2024 | -- | -- |
30/08/2024 | 00939 | 建設銀行 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.197 | -- | -- | -- |
27/09/2024 | 01025 | 嘉藝控股(新) | 2025/03 | 二十合一 | 31/10/2024 | -- | -- |
04/10/2024 | 01129 | 中國水業集團 | 2024/12 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
01/11/2024 | 01201 | 天臣控股 | 2024/12 | 十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
23/10/2024 | 01520 | 天機控股 | 2024/12 | 四合一 | 20/11/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 01529 | 樂氏國際控股 | 2024/12 | 十合一 | 08/11/2024 | -- | -- |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集團 | 2025/12 | 十合一 | 24/03/2025 | -- | -- |
30/10/2024 | 01963 | 重慶銀行 | 2024/12 | 第三次中期息人民幣 0.166 | -- | -- | 22/01/2025 |
01/11/2024 | 02225 | 今海醫療科技 | 2024/12 | 一拆四 | 12/12/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF