回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
08/12/2023 | 普通股 | 66,000 | HKD 293,910 | HKD 4.520 | HKD 4.400 | 1,424,000 | 0.112 |
07/12/2023 | 普通股 | 217,000 | HKD 987,540 | HKD 4.600 | HKD 4.450 | 1,358,000 | 0.107 |
05/12/2023 | 普通股 | 5,000 | HKD 22,900 | HKD 4.580 | -- | 1,141,000 | 0.090 |
04/12/2023 | 普通股 | 217,000 | HKD 985,005 | HKD 4.600 | HKD 4.480 | 1,136,000 | 0.090 |
29/11/2023 | 普通股 | 328,000 | HKD 1,586,400 | HKD 4.890 | HKD 4.780 | 919,000 | 0.073 |
13/11/2023 | 普通股 | 49,000 | HKD 274,945 | HKD 5.660 | HKD 5.570 | 591,000 | 0.047 |
10/11/2023 | 普通股 | 51,000 | HKD 282,915 | HKD 5.570 | HKD 5.510 | 542,000 | 0.043 |
06/11/2023 | 普通股 | 81,000 | HKD 492,140 | HKD 6.120 | HKD 6.030 | 491,000 | 0.039 |
03/11/2023 | 普通股 | 83,500 | HKD 490,040 | HKD 5.900 | HKD 5.760 | 410,000 | 0.032 |
02/11/2023 | 普通股 | 83,000 | HKD 475,995 | HKD 5.790 | HKD 5.680 | 326,500 | 0.026 |
01/11/2023 | 普通股 | 45,500 | HKD 258,770 | HKD 5.740 | HKD 5.580 | 243,500 | 0.019 |
31/10/2023 | 普通股 | 84,000 | HKD 490,470 | HKD 5.940 | HKD 5.700 | 198,000 | 0.016 |
27/10/2023 | 普通股 | 24,000 | HKD 136,735 | HKD 5.710 | HKD 5.670 | 114,000 | 0.009 |
26/10/2023 | 普通股 | 90,000 | HKD 493,685 | HKD 5.560 | HKD 5.300 | 90,000 | 0.007 |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF