日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
09/10/2024 | 鄭偉賢 | 1201(L) | -6,945,077(L) | 0(L) | 0.00 | |
09/10/2024 | 梁振華 | 1201(L) | -6,945,077(L) | 0(L) | 0.00 | |
09/10/2024 | Max Power Assets Limited | 1201(L) | -6,945,077(L) | 0(L) | 0.00 | |
02/10/2024 | 谢力书 | 1113(L) | +7,976,059(L) | 76,955,745(L) | 87.76 | |
02/10/2024 | Texin (HongKong) Electronics Co. Limited | 1113(L) | +7,976,059(L) | 76,955,745(L) | 87.76 | |
02/10/2024 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 1113(L) | +7,976,059(L) | 76,955,745(L) | 87.76 | |
02/10/2024 | 昆山雅创电子零件有限公司 | 1113(L) | +7,976,059(L) | 76,955,745(L) | 87.76 | |
02/10/2024 | 黄绍莉 | 1113(L) | +7,976,059(L) | 76,955,745(L) | 87.76 | |
24/09/2024 | Texin (HongKong) Electronics Co. Limited | 1113(L) | +3,850,056(L) | 67,991,806(L) | 77.53 | |
24/09/2024 | 昆山雅创电子零件有限公司 | 1113(L) | +3,850,056(L) | 67,991,806(L) | 77.53 | |
24/09/2024 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 1113(L) | +3,850,056(L) | 67,991,806(L) | 77.53 | |
24/09/2024 | 黄绍莉 | 1113(L) | +3,850,056(L) | 67,991,806(L) | 77.53 | |
24/09/2024 | 谢力书 | 1113(L) | +3,850,056(L) | 67,991,806(L) | 77.53 | |
18/09/2024 | 昆山雅创电子零件有限公司 | 1113(L) | +215,840(L) | 64,141,750(L) | 73.14 | |
18/09/2024 | Texin (HongKong) Electronics Co. Limited | 1113(L) | +215,840(L) | 64,141,750(L) | 73.14 | |
18/09/2024 | 黄绍莉 | 1113(L) | +215,840(L) | 64,141,750(L) | 73.14 | |
18/09/2024 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 1113(L) | +215,840(L) | 64,141,750(L) | 73.14 | |
18/09/2024 | 谢力书 | 1113(L) | +215,840(L) | 64,141,750(L) | 73.14 | |
12/09/2024 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 1113(L) | +494,218(L) | 63,925,850(L) | 72.90 | |
12/09/2024 | Texin (HongKong) Electronics Co. Limited | 1113(L) | +494,218(L) | 63,925,850(L) | 72.90 | |
12/09/2024 | 昆山雅创电子零件有限公司 | 1113(L) | +494,218(L) | 63,925,850(L) | 72.90 | |
12/09/2024 | 黄绍莉 | 1113(L) | +494,218(L) | 63,925,850(L) | 72.90 | |
12/09/2024 | 谢力书 | 1113(L) | +494,218(L) | 63,925,850(L) | 72.90 | |
05/09/2024 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 1113(L) | +2,453,890(L) | 63,431,632(L) | 72.33 | |
05/09/2024 | 昆山雅创电子零件有限公司 | 1113(L) | +2,453,890(L) | 63,431,632(L) | 72.33 | |
05/09/2024 | YEOMAN CAPITAL MANAGEMENT PTE LTD | 1201(L) | -3,375,084(L) | 3,670,200(L) | 4.19 | |
05/09/2024 | LIM MEE HWA | 1201(L) | -4,300,084(L) | 4,069,400(L) | 4.64 | |
05/09/2024 | Texin (HongKong) Electronics Co. Limited | 1113(L) | +2,453,890(L) | 63,431,632(L) | 72.33 | |
05/09/2024 | 黄绍莉 | 1113(L) | +2,453,890(L) | 63,431,632(L) | 72.33 | |
05/09/2024 | YEOMAN 3-RIGHTS VALUE ASIA FUND VCC | 1201(L) | -3,375,084(L) | 3,450,200(L) | 3.93 | |
05/09/2024 | Texin (HongKong) Electronics Co. Limited | 1113(L) | +2,453,890(L) | 63,431,632(L) | 72.33 | |
05/09/2024 | 谢力书 | 1113(L) | +2,453,890(L) | 63,431,632(L) | 72.33 | |
05/09/2024 | YEO SENG CHONG | 1201(L) | -4,300,084(L) | 4,069,400(L) | 4.64 | |
02/09/2024 | 谢力书 | 1113(L) | +42,363,433(L) | 60,977,742(L) | 69.54 | |
02/09/2024 | 孟国庆 | 1201(L) | -6,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
02/09/2024 | 赵蜜 | 1201(L) | -6,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
02/09/2024 | 孟国庆 | 1201(L) | -6,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
02/09/2024 | 黄绍莉 | 1113(L) | +42,363,433(L) | 60,977,742(L) | 69.54 | |
02/09/2024 | Anjiecheng(HK)Electronic Co., Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
02/09/2024 | Texin (HongKong) Electronics Co. Limited | 1113(L) | +42,363,433(L) | 60,977,742(L) | 69.54 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 06/11/2024 08:19 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF