業務類別 | 公用事業 (Utilities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要在中國從事發電、供熱、煤炭銷售及其他相關業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣;千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 52﹐893﹐953 -10﹒4 116﹐376﹐064 9﹒8 除稅前溢利 4﹐816﹐351 38﹒0 5﹐842﹐708 - 股東應佔溢利 3﹐431﹐773 19﹒3 4﹐601﹐094 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 戴軍 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.hdpi.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | hdpi@hdpi.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 86 10 8356 7888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | 86 10 8356 7963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 中國山東省濟南市經十路14800號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 30/06/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 1.580 元 |