業務類別 | 工商及專業服務 (Commercial & Professional Services) | ||||||||||||
主要業務 | 主要從事提供財經印刷、數碼印刷及其他相關服務;籤條、裇衫襯底紙板及膠袋銷售;分銷及銷售汽車零件;提供顧問、資產管理、證券經紀服務及保證金融資;物業投資;及拆除及買賣廢料。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 349﹐608 -10﹒9 801﹐485 -33﹒1 除稅前溢利/(虧損) (611﹐694) - 320﹐599 -13﹒0 股東應佔溢利/(虧損) (515﹐424) - 76﹐689 -32﹒0 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 林曉暉 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.realord.com.hk | ||||||||||||
電郵地址 | enquiry@realord.com.hk | ||||||||||||
電話號碼 | 852 3959 2888 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 3959 2889 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 20/01/1997 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 1.000 元 |