業務類別 | 工業 (Industrials) | ||||||||
主要業務 | 主要生產及銷售瓦楞紙板、瓦楞紙製包裝及柯式印刷瓦楞產品;以及出租物業。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 764﹐520 -2﹒9 787﹐078 -33﹒1 除稅前(虧損) (14﹐648) - (65﹐597) - 股東應佔(虧損) (15﹐839) - (67﹐236) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 莊金洲 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
律師 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港柴灣永泰道50號港利中心8樓8-10室 | ||||||||
集團網址 | http://www.comesure.com | ||||||||
電郵地址 | webmaster@comesure.com | ||||||||
電話號碼 | 852 2889 0310 | ||||||||
傳真號碼 | 852 2558 7474;852 2896 6511 | ||||||||
註冊辦事處 | Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands | ||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 26/02/2009 | ||||||||
上市價 (港元) | 1.120 元 |