公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
昌傑—澳門離岸商業服務 | 100.00% | 錦勝集團—澳門離岸商業服務 | 100.00% |
錦勝集團 | 100.00% | 錦勝包裝(深圳) | 100.00% |
錦勝紙業(深圳) | 100.00% | 進升國際發展 | 100.00% |
華銘彩印(深圳) | 100.00% | 華銘國際 | 100.00% |
協升紙業(江西) | 51.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
昌傑—澳門離岸商業服務 | 100.00% | 錦勝集團—澳門離岸商業服務 | 100.00% |
錦勝集團 | 100.00% | 錦勝包裝(深圳) | 100.00% |
錦勝紙業(深圳) | 100.00% | 進升國際發展 | 100.00% |
華銘彩印(深圳) | 100.00% | 華銘國際 | 100.00% |
協升紙業(江西) | 51.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF