業務類別 | 媒體 (Media) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事移動廣告媒體服務;圍繞鐵路雜誌、鐵路電商平台的雜誌發行、廣告投放和商品銷售服務;林業及木材的種植、中藥材和特種農業副產品的種植和加工、預包裝食品的銷售;資訊科技和工業消費產品的銷售;物業投資、開發以及營運和管理住宅及商用物業。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 76﹐066 -53﹒2 162﹐530 -49﹒8 除稅前(虧損) (9﹐240) - (69﹐461) - 股東應佔(虧損) (9﹐160) - (58﹐164) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 趙新衍 | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍茘枝角長順街7號西頓中心21樓4號辦公室 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.gwchl.com | ||||||||||||||||
電郵地址 | contact@gwchl.com | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2910 0868 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2910 0822 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, British West Indies | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 02/12/1999 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 1.500 元 |