2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (668) | (8,068) | 23,417 | (15,612) | (60,408) |
投資活動之現金流量 | (31) | 2 | (1,833) | (28) | 34,279 |
融資活動之現金流量 | (695) | 135 | (12,303) | 15,996 | 5,510 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (1,394) | (7,931) | 9,281 | 356 | (20,619) |
期初之現金及現金等價物 | 10,882 | 19,339 | 12,439 | 13,285 | 32,405 |
匯率變動之影響 | (1,328) | (526) | (2,381) | (1,202) | 1,499 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 8,160 | 10,882 | 19,339 | 12,439 | 13,285 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -9,160,000 |
增長率 | -84.251% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.028 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.054 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF