2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 43,680 | (31,894) | 6,208 | (5,502) | (2,087) |
投資活動之現金流量 | 66,091 | 231 | (655) | 4,156 | (1,292) |
融資活動之現金流量 | 44,171 | 25,403 | (27,391) | 14,126 | (21,723) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 153,942 | (6,260) | (21,838) | 12,780 | (25,102) |
期初之現金及現金等價物 | 8,359 | 14,619 | 36,457 | 23,677 | 48,075 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 162,301 | 8,359 | 14,619 | 36,457 | 23,677 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -32,579,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.090 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.339 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF