2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 46,466 | 16,232 | 24,516 | 82,599 |
投資活動之現金流量 | -- | (1,621) | (10,626) | (35,472) | (1,983) |
融資活動之現金流量 | -- | 36,145 | (11) | 83,793 | (9,614) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 80,990 | 5,595 | 72,837 | 71,002 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 187,910 | 182,294 | 109,483 | 38,480 |
匯率變動之影響 | -- | 78 | 21 | (26) | 1 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 268,978 | 187,910 | 182,294 | 109,483 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -948,000 |
增長率 | -82.925% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.001 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.250 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF