2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 14,721,616 | 23,953,216 | 20,592,700 | (2,032,393) |
投資活動之現金流量 | -- | (11,177,322) | (8,780,943) | (13,685,364) | 312,779 |
融資活動之現金流量 | -- | (5,366,691) | (11,211,851) | 7,110,955 | (3,952,852) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (1,822,397) | 3,960,422 | 14,018,291 | (5,672,466) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 47,607,566 | 43,277,994 | 29,840,378 | 35,819,586 |
匯率變動之影響 | -- | 281,856 | 369,150 | (580,675) | (306,742) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 46,067,025 | 47,607,566 | 43,277,994 | 29,840,378 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 4,200,827 |
增長率 | 21.399% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.150 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.589 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF