2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 4,667,712 | 5,541,673 | 3,431,258 | 1,881,276 | 1,208,079 |
投資活動之現金流量 | (3,228,266) | (5,908,252) | (9,601,670) | (7,216,283) | (4,493,930) |
融資活動之現金流量 | 1,961,163 | (2,591,592) | 8,209,459 | 6,565,644 | 5,412,823 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,400,609 | (2,958,171) | 2,039,047 | 1,230,637 | 2,126,972 |
期初之現金及現金等價物 | 6,395,222 | 9,003,280 | 7,095,735 | 6,205,496 | 4,084,395 |
匯率變動之影響 | (125,992) | 350,113 | (131,502) | (340,398) | (5,871) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 9,669,839 | 6,395,222 | 9,003,280 | 7,095,735 | 6,205,496 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,499,080 |
增長率 | -33.864% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.370 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 9.789 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF