2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 8,349,338 | 8,333,051 | 7,544,679 | 5,347,678 | 6,307,159 |
投資活動之現金流量 | (285,826) | (14,862,347) | (15,440,162) | 4,821,771 | (17,529,733) |
融資活動之現金流量 | (6,802,385) | 4,147,103 | 6,772,590 | (4,570,509) | 10,614,292 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,261,127 | (2,382,193) | (1,122,893) | 5,598,940 | (608,282) |
期初之現金及現金等價物 | 5,693,433 | 8,091,745 | 9,225,493 | 3,798,118 | 4,370,494 |
匯率變動之影響 | 247,320 | 43,090 | (10,855) | (171,565) | 35,906 |
其他 | 0 | (59,209) | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 7,201,880 | 5,693,433 | 8,091,745 | 9,225,493 | 3,798,118 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,445,810 |
增長率 | -19.026% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.623 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 11.366 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF