2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 43,458 | 95,052 | (248,406) | 126,834 | 181,359 |
投資活動之現金流量 | (13,269) | 761 | 26 | 587 | 544 |
融資活動之現金流量 | (76,283) | (95,286) | 216,742 | (106,041) | (181,037) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (46,094) | 527 | (31,638) | 21,380 | 866 |
期初之現金及現金等價物 | 91,896 | 98,864 | 125,961 | 99,485 | 115,082 |
匯率變動之影響 | 1,389 | (7,495) | 4,541 | 5,096 | (1,463) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 47,191 | 91,896 | 98,864 | 125,961 | 114,485 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 803,000 |
增長率 | -92.063% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.001 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.070 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF