2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (41,762) | (60,878) | (14,083) | 58,937 | (46,883) |
投資活動之現金流量 | 798 | (7,786) | (2,182) | 4,350 | 3,411 |
融資活動之現金流量 | 14,500 | 8,937 | (3,291) | (54,853) | (38,647) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (26,464) | (59,727) | (19,556) | 8,434 | (82,119) |
期初之現金及現金等價物 | 36,617 | 96,344 | 115,900 | 107,466 | 189,585 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 10,153 | 36,617 | 96,344 | 115,900 | 107,466 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF