2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 8,481,000 | 7,641,000 | 6,698,000 | 7,078,000 | 6,589,000 |
投資活動之現金流量 | (509,000) | (24,634,000) | (10,582,000) | (10,542,000) | (532,000) |
融資活動之現金流量 | (14,710,000) | 28,267,000 | 4,138,000 | (2,060,000) | (766,000) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (6,738,000) | 11,274,000 | 254,000 | (5,524,000) | 5,291,000 |
期初之現金及現金等價物 | 13,987,000 | 2,779,000 | 2,530,000 | 7,877,000 | 2,694,000 |
匯率變動之影響 | (65,000) | (66,000) | (5,000) | 177,000 | (108,000) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 7,184,000 | 13,987,000 | 2,779,000 | 2,530,000 | 7,877,000 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -3,684,000 |
增長率 | 9.188% |
每股盈利/(虧損) | HKD -1.440 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 66.805 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF