2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 209,743,000 | 205,574,000 | 147,893,000 | 82,338,000 |
投資活動之現金流量 | -- | (78,095,000) | (98,473,000) | (96,235,000) | (50,850,000) |
融資活動之現金流量 | -- | (84,228,000) | (64,962,000) | (33,332,000) | (38,698,000) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 47,420,000 | 42,139,000 | 18,326,000 | (7,210,000) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 85,633,000 | 41,432,000 | 24,019,000 | 33,679,000 |
匯率變動之影響 | -- | 386,000 | 2,062,000 | (913,000) | (2,450,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 133,439,000 | 85,633,000 | 41,432,000 | 24,019,000 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 79,731,000 |
增長率 | 25.047% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.680 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 15.120 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF