2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 955,075 | 724,655 | 565,656 | 903,329 | 121,116 |
投資活動之現金流量 | (61,406) | (530,236) | (496,669) | (92,396) | (180,686) |
融資活動之現金流量 | (766,008) | (400,403) | (322,191) | 485,889 | 727,140 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 127,661 | (205,984) | (253,204) | 1,296,822 | 667,570 |
期初之現金及現金等價物 | 1,933,099 | 2,137,648 | 2,397,335 | 1,139,162 | 471,563 |
匯率變動之影響 | (16,383) | 1,435 | (6,483) | (38,649) | 29 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 2,044,377 | 1,933,099 | 2,137,648 | 2,397,335 | 1,139,162 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 501,179 |
增長率 | 5.820% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.260 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.749 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF