| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團股份於2000年10月在深圳證券交易所上市,編號為000157。 - 集團主要從事研究、開發、生產與銷售工程機械及農業機械,以及融資租賃服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集團營業額減少38%至416.31億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降62.8% 至23.47億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少42.7%至90.88億元,毛利率下降1.8個百分點至21.8%; (二)工程機械: 1﹒混凝土機械:營業額下跌48.4%至84.6億元,佔總營業額20.3%,分部溢利減少 55.2%至17.79億元; 2﹒起重機械:營業額減少48.5%至187.97億元,佔總營業額45.2%,分部溢利下跌 48.9%至43.48億元; 3﹒高空機械:營業額增加37.2%至45.97億元,佔總營業額11%,分部溢利增長 37.5%至9.57億元; 4﹒土方工程機械:營業額增長8.5%至35.11億元,分部溢利增加34.2%至8.24億元 ; 5﹒其他:營業額下跌15.2%至34.44億元,分部溢利減少39.8%至5.94億元; (三)農業機械:營業額下降26.5%至21.38億元,分部溢利減少76.5%至9500萬元; (四)金融服務:營業額下跌28.4%至5.02億元,分部溢利下降27.8%至4.91億元; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為137.91億元,貸款及借款總額為 219.8億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年1月,集團擬分拆非全資附屬公司湖南中聯重科智能高空作業機械(中聯高機),通過與另一非全 資附屬公司路暢科技(深:002813)進行重組的方式,實現重組上市。2月,集團宣布根據分拆方案, 路暢科技將向集團及中聯高機餘下其他股東收購中聯高機全部權益,代價透過以每股23.89元人民幣發行 路暢科技股份支付;另路暢科技亦擬透過配售以就收購事項募集配套資金。中聯高機主要從事高空作業平台的 研發、生產、銷售與服務業務。完成後,中聯高機將由路暢科技全資持有,而路暢科技將繼續作為集團的控股 附屬公司。8月,集團已向深交所提交分拆方案的上市申請及向聯交所提交分拆建議。11月,聯交所已批准 並確認集團可進行分拆方案,並豁免集團遵守《第15項應用指引》有關為股東提供保證權益的規定。 2024年9月,鑒於市場環境變化,集團擬終止分拆方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























