| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事生產及銷售鋰離子動力電池及有關產品;新能源解決方案及銷售相關設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集團營業額下降77.5%至1.71億元,股東應佔虧損大幅擴大至3.27億元。年內業 務概況如下: (一)整體毛利減少95.1%至1471萬元,毛利率下跌30.9個百分點至8.6%; (二)互聯網銷售業務:錄得營業額為215萬元,分部虧損為194萬元; (三)鋰離子動力電池業務:營業額上升5.7%至1.58億元,佔總營業額92.1%,分部虧損擴大 2.4倍至2.91億元; (四)物業及文化業務:營業額下跌98.1%至1146萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1.94億元 ; (五)於2021年12月31日,集團之銀行及現金結餘為1264萬元,借貸為2.08億元,資本負債 比率(總借貸除以總權益)為26.25%(2020年12月31日:20.24%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年11月,集團與合營夥伴以3億元人民幣成立合營公司,其中集團出資1.53億元人民幣(相等 於1.69億港元),以取得其51%股權。該公司主要於中國從事於開發、組裝及銷售鋰電池包。 2025年3月,雙方決定終止成立合營公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























