集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事生產及銷售鋰離子動力電池及有關產品;新能源解決方案及銷售相關設備。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額下降16﹒4%至7﹒63億元,股東應佔虧損收窄75﹒8%至2520億元。 年內業務概況如下: (一)整體毛利增長1﹒9倍至3﹒01億元,毛利率上升28﹒1個百分點至39﹒5%; (二)鋰離子動力電池業務:營業額上升1﹒8倍至1﹒49億元,佔總營業額19﹒6%,分部虧損收窄 10﹒2%至8637萬元; (三)物業及文化業務:營業額下跌28﹒5%至6﹒14億元,佔總營業額80﹒4%,分部溢利上升 2﹒4倍至1﹒84億元; (四)於2020年12月31日,集團之已抵押銀行存款及銀行及現金結餘合計為1511萬元,借貸為 2﹒51億元,資本負債比率(按不包括可換股債券的負債之總借貸除以總權益之百分比呈列)為 20﹒24%(2019年12月31日:23﹒87%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年10月,集團持有95%股權之天臣新能源(深圳)旗下非全資附屬公司天臣新能源增加6億元人 民幣註冊資本。完成後,天臣新能源(深圳)持有天臣新能源股權由68﹒8%減至31﹒3%,天臣新能源 由附屬公司改為聯營公司入帳,其主要從事儲能鋰離子電池產品的製造和包裝。2023年3月,由於未能滿 足若干條件,天臣新能源之增資事項遂告終止。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|