集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事家電、移動電話、計算機、進口及一般商品的零售;提供家電維修及安裝服務;以及白酒貿易業 務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下跌12﹒9%至2﹒62億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大1﹒3倍至 1﹒37億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升4﹒8%至3823萬元,毛利率上升2﹒5個百分點至14﹒6%; (二)貨物銷售-傳統業務:營業額減少13﹒2%至2﹒58億元,佔總營業額98﹒3%,經營虧損擴大 1﹒3倍至6256萬元; (三)提供服務-維護及安裝服務:營業額上升8﹒2%至449萬元,經營虧損收窄84﹒4%至 66﹐000元; (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等值項目為836萬元,借款為4﹒42億元,資本負 債比率(負債總額除以權益總額及負債總額的總和)為297﹒4%(2021年12月31日: 192%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年1月,集團更改名稱為「奇點國際有限公司 Qidian International Co﹒ Ltd﹒」,前稱為「匯銀智慧社區有限公司 Huiyin Smart Community Co﹒ Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|