集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要提供證券經紀服務、保險經紀、資產管理及放債服務,亦在丹麥提供毛皮經紀及銷售生毛皮業務,以 及在中國提供網絡及許可業務、會藉及活動業務及保險科技業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023/2024年度,集團營業額下降0﹒3%至3﹒3億元,股東應佔虧損收窄52﹒4%至5﹒51 億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少23﹒1%至9433萬元,毛利率下跌8﹒5個百分點至28﹒5%; (二)證券:營業額下降6%至2791萬元,分部溢利上升22﹒3%至2382萬元; (三)保險經紀:營業額上升89﹒9%至8970萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損634萬元; (四)毛皮:營業額增長2倍至3323萬元,分部虧損擴大5﹒6%至321萬元; (五)資產管理:營業額上升1﹒5倍至1418萬元,分部溢利增長65﹒8%至622萬元; (六)放債:營業額下降31﹒7%至1753萬元,分部溢利下跌20%至1564萬元; (七)會籍及活動:營業額減少52﹒3%至2679萬元,分部溢利上跌61﹒8%至1674萬元; (八)保險科技:營業額下跌1﹒9%至6878萬元,分部虧損擴大30﹒3%至97萬元; (九)網絡及授權:營業額下降39﹒3%至5194萬元,分部溢利下跌35﹒6%至90萬元; (十)按地區劃分,來自中國之營業額下降30﹒3%至1﹒48億元,佔總營業額44﹒7%;來自香港及 丹麥之營業額分別上升38﹒3%及2倍,至1﹒5億元及3314萬元,分佔總營業額45﹒3%及 10%; (十一)於2024年3月31日,集團之銀行結餘及現金為1﹒19億元,而銀行及其他借款為3833萬 元,另有1﹒13億元之公司債券。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年5月,集團以最多3500萬美元(約2﹒72億港元)收購FGA Hldgs70%權益,代 價以每股0﹒24港元,發行最多11﹒32億股支付。該公司將訂立轉授特許協議以供集團使用福布斯環球 聯盟知識產權相關之名稱、標誌及商譽,包括在中國經營以領導及企業家為目標層的私人社交網絡平台及活動 。2022年1月,集團訂立補充協議,收購代價維持為最多3500萬美元,改以700萬美元現金及以每 股0﹒24港元,發行最多9﹒05億股支付,佔經擴大後已發行股本11﹒87%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|