集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事攝像頭模組及指紋識別模組的設計、研發、製造及銷售業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年上半年度,集團營業額上升40﹒1%至76﹒75億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 4﹒5倍至1﹒15億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加1﹒1倍至4億元,毛利率增長1﹒8個百分點至5﹒2%; (二)攝像頭模組:營業額增上升44﹒5%至72﹒15億元,佔總營業額94%,分部溢利增加1﹒3倍 至4﹒05億元。期內,攝像頭模組銷售數量增長30﹒8%; (三)指紋識別模組:營業額維持於3﹒95億元,分部虧損擴收窄18﹒4%至1443萬元。期內,指紋 識別模組銷售數量增長16﹒7%; (四)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為17﹒1億元,銀行借款為41﹒39億元,資 本負債比率(銀行借款和租賃負債餘額除以權益總額)為84﹒1%(2023年12月31日: 90﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年12月,集團擬以4﹒2億新台幣(約9408萬元人民幣)認購聯營公司新鉅科技(於台灣證券 櫃台買賣中心上櫃)2000萬股,佔其9﹒8%擴大後權益。完成後,集團持有新鉅科技權益由35﹒5% 增至41﹒8%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|