集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要於馬來西亞提供各類建築服務,包括提供樓宇及結構建築工程、能源輸送及分配工程、機械及電子安 裝工程,以及土方工程及基建工程。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | ||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下降12﹒2%至3﹒02億元(令吉;下同),股東應佔虧損大幅擴 大2﹒6倍至1﹒94億元。年內業務概況如下: (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表作出不發表意見; (二)整體毛損擴大3﹒3倍至7666萬元; (三)樓宇及結構:營業額下降54﹒5%至1﹒33億元,分部虧損擴大83﹒5%至1億元;於2020 年9月30日,集團尚未完成工程訂單5﹒21億元; (四)能源基建:營業額增長73﹒1%至3648萬元,分部虧損擴大6﹒1倍至2607萬元;於 2020年9月30日,集團尚未完成工程訂單2930萬元; (五)機械及電子:營業額下跌28﹒7%至1063萬元,分部虧損收窄33﹒2%至493萬元;年內, 集團獲7份新合約,總值為1840萬元;於2020年9月30日,集團尚未完成工程訂單4720 萬元; (六)土方及基建:營業額下降93﹒9%至45萬元,分部虧損擴大4﹒1倍至1469萬元; (七)特許經營權及維修:營業額大幅增加23﹒3倍至1﹒1億元,分部溢利增加5﹒5倍%至321萬元 ; (八)於2020年9月30日,集團之現金及銀行結餘(包括定期存款)為4470萬元,借貸6929萬 元,淨資產負債比率(總債務淨額除以股東權益)為25%(2019年9月30日:89%)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||
- 2020年11月,集團以9379萬林吉特向AB Concession Venture(由股東吳明 璋及鄭國利持有)出售KAS Engineering全部權益,預期錄得出售虧損550萬吉林特。該公 司與馬來西亞大學UiTM訂立許可協議以負責興建該校園及提供資產管理服務。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|