集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事製造及買賣品牌體育用品,包括鞋類、服裝及配飾。 - 集團的品牌組合包括安踏、安踏兒童、FILA、DESCENTE及KOLON SPORT品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升4﹒7%至355﹒12億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下跌3﹒4% 至51﹒62億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加10﹒7%至206﹒51億元,毛利率上升3﹒2個百分點至58﹒2%; (二)安踏品牌:營業額下跌9﹒7%至157﹒49億元,佔總營業額44﹒3%,分部溢利下降4﹒9% 至44﹒49億元,毛利率增長3﹒4個百分點至44﹒7%; (三)FILA品牌:營業額增長18﹒1%至174﹒5億元,佔總營業額49﹒1%,分部溢利上升 11﹒7%至44﹒94億元,毛利率減少1﹒1個百分點至69﹒3%; (四)按產品類型劃分: 1﹒鞋類:營業額上升11﹒3%至127億元,佔總營業額35﹒8%,毛利增加17﹒6%至 67﹒68億元,毛利率增長2﹒8個百分點至53﹒3%; 2﹒服裝:營業額上升1﹒3%至216﹒71億元,佔總營業額61%,毛利增加7﹒3%至 132﹒62億元,毛利率增長3﹒4個百分點至61﹒2%; 3﹒配飾:營業額上升1﹒9%至11﹒41億元,毛利增加15﹒6%至6﹒21億元,毛利率增長 6﹒5個百分點至54﹒4%; (五)於2020年12月31日,集團於於中國大陸及海外國家之安踏店(包括安踏兒童獨立店)數目共 9922家,於中國大陸、香港、澳門和新加坡之FILA店(包括FILAKIDS和 FILAFUSION獨立店)數目共2006家,於中國大陸及香港之DESCENTE店數目共 175家,及於中國大陸和香港之KOLONSPORT店數目共157家; (六)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為153﹒23億元,借貸總額為144﹒24 億元,負債比率(借貸總額對資產總值的比率)為27﹒8%(2019年12月31日:22﹒3% ),平均存貨周轉日數為122日(2019年12月31日:87日)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年12月,集團以4﹒2億美元(約32﹒69億港元)出售Precor資產,包括Amer Sports Financial Services、ASP Fitness及Precor全部權益 連知識產權。該等公司主要從事製造、分銷及提供心血管及力量鍛鍊運動機器、健身器材、健身設備、健身配 件及相關技術與數碼服務,品牌包括Precor、Queenax、Icarian及 CardioTheater等。預期出售事項帶來約2000萬美元(約1﹒56億港元)的淨利得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|