集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為000039。 - 集團主要從事現代化交通運輸裝備、能源、化工、液態食品裝備、海洋工程裝備、空港與物流裝備與消防與救 援設備的製造業務,以及物流服務、金融及資產管理及循環載具等業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中國會計準則,2020年度,集團營業額上升9﹒7%至941﹒59億元(人民幣;下同),股東應 佔溢利增長2﹒5倍至53﹒5億元。年內,集團業務概況如下: (一)年內,集團之資產減值損失收窄88﹒9%至5﹒82億元,信用減值損失收窄24﹒1%至3﹒95 億元; (二)集裝箱製造:營業額上升8﹒9%至214﹒63億元,佔總營業額22﹒8%,淨利潤大幅增長至 19﹒87億元。年內,集團普通乾貨集裝箱累計銷售100﹒26萬TEU,增長11﹒6%;冷藏 集裝箱累計銷售12﹒86萬TEU,減少6﹒5%; (三)道路運輸車輛:營業額增加13﹒3%至262﹒95億元,佔總營業額27﹒9%,淨利潤下跌 2﹒6%至12﹒69億元。年內,道路運輸車輛業務完成總銷量13﹒1萬台,增長11﹒6%; (四)能源、化工及食品裝備:營業額減少11﹒3%至131﹒98億元,佔總營業額14%,淨利潤下跌 56%至3﹒6億元;其中,中集安瑞科旗下清潔能源業務實現營業收入上升2﹒7%至70﹒02億 元,化工環境業務實現營業收入下跌40﹒1%至20﹒27億元,液態食品裝備業務實現營業收入減 少11﹒3%至27﹒28億元; (五)海洋工程:營業額增長31﹒4%至50﹒48億元,淨虧損擴大51﹒2%至19﹒43億元; (六)空港、消防及自動化物流裝備:營業額增加1﹒6%至60﹒55億元,淨利潤增長28%至3﹒24 億元; (七)重型卡車:營業額減少34%至16﹒03億元,淨虧損擴大85﹒6%至4﹒08億元; (八)物流服務:營業額上升16%至105﹒69億元,淨利潤增長1﹒4倍至2﹒66億元; (九)產城:營業額增長51﹒4%至21﹒69億元,淨利潤下跌48﹒5%至4﹒16億元; (十)金融及資產管理:營業額下降4﹒8%至17﹒12億元,業績轉虧為盈,錄得淨利潤3﹒12億元; (十一)單元戴具:錄得營業額28﹒1億元,及淨利潤9434萬元; (十二)於2020年12月31日,集團之貨幣資金為121﹒81億元,銀行借款及其他借貸為 484﹒44億元,資產負債率(負債總額除以資產總額)為63%(2019年12月31日: 68%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年6月,集團非全資附屬公司中集車輛擬發行A股於深圳證券交易所創業板上市。完成後,集團持有 中集車輛權益將由53﹒82%被攤薄至45﹒74%。 - 2020年7月,集團以4﹒32億元人民幣(相等於每股6﹒8元人民幣)增持中集車輛(01839) 6349萬股內資股股份;完成後,集團持有該公司權益由53﹒82%增至57﹒42%。 - 2020年8月,深圳市資本運營集團擬向主要股東中遠集裝箱工業收購3﹒5億股A股及2﹒65億股H股 (共佔已發行股本17﹒14%),以及向Broad Ride等其他股東收購全部共4﹒54億股H股( 共佔已發行股本12﹒67%)。完成後,中遠集裝箱工業持有集團權益將減至4﹒7%;深圳市資本運營集 團持有集團權益為29﹒81%,成為集團最大主要股東。12月,集團宣布A股及H股轉讓事項均已完成, 每股H股轉讓價格均為9﹒83元人民幣。 - 2020年12月,集團與旗下中集安瑞科(03899)擬分拆中集安瑞環科技(前稱:南通中集罐式儲運 設備製造)於中國A股上市。集團現持有中集安瑞科68﹒2%權益,而中集安瑞科則現持有中集安瑞環科技 90%權益。中集安瑞環科技主要從事製造及銷售標準罐式集裝箱、特種罐式集裝箱及各式多式聯運散裝貨物 (主要為液態、氣態及粉末狀化學品)之設備;及製造及銷售環保設備。預期分拆完成後,中集安瑞環科技將 繼續合併入帳集團財務報表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|