集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團以生成式AI與語音交互技術為核心,提供以下產品及服務: (1)AI生成內容(AIGC)解決方案:為付費用戶提供內容創作平台,包括「魔音工坊」(其為一款線 上智能配音解決方案)、「魔撰寫作」(其為一款AI寫作內容生成解決方案)、「奇妙文」(其為「 魔撰寫作」的升級版)、「奇妙元」(其為一款視頻及直播解決方案),以及「DupDub」(其為 集團內容創作平台的海外集成版,支援多種語言); (2)AI企業解決方案:為汽車、金融、TMT(科技、媒體及電信)及其他(例如醫療及零售)行業的企 業提供量身定製AI軟件解決方案,包括各種企業場景下的AI語音交互解決方案、智能客戶服務解決 方案及數字人廣播解決方案; (3)智能設備及其他配件:銷售各種自研智能產品,包括「TicWatch」牌智能手表、家用跑步機、 智能耳機、智能家居產品(如照明產品)以及TicWatch系列配件,並將產品的組裝工作外包予 合約製造商。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團持續經營業務之營業額增長25﹒7%至5億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大 1﹒4倍至6﹒7億元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利增加1﹒3倍至3﹒36億元,毛利率上升29﹒7個百分點至67﹒2%; (二)AI軟件解決方案:營業額上升4﹒1倍至3﹒03億元,佔總營業額60﹒6%,毛利率增加31個 百分點至93﹒8%。其中: 1﹒AIGC解決方案:營業額增加4﹒8倍至3986萬元,毛利率上升19﹒2個百分點至88% ; 2﹒AI企業解決方案:營業額上升4倍至2﹒63億元,佔總營業額52﹒6%,毛利率上升 32﹒7個百分點至94﹒7%; (三)智能設備及其他配件:營業額減少41﹒7%至1﹒97億元,佔總營業額39﹒4%,毛利率下跌 6﹒7個百分點至26﹒4%; (四)按地區劃分:來自中國大陸營業額增長2倍至2﹒91億元,佔總營業額58﹒2%,來自美國營業額 減少24﹒9%至5537萬元,佔總營業額11﹒1%; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為4025萬元,銀行貸款為2000萬元,另 有租賃負債957萬元,流動比率為0﹒11倍(2021年12月31日:0﹒11倍)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||||||||||||
- 於2024年4月,集團業務發展策略概述如下: (一)通過開發創新解決方案,不斷改進及豐富現有的解決方案矩陣,以滿足用戶多樣化及不斷發展的需求; (二)通過擴大算力(包括投資專有計算資源及與領先的雲計算提供商達成合作協議),對多模態大模型「序 列猴子」進行持續升級、迭代及優化,以更好地適應用戶需求,並持續投資於研發及其他基礎設施,以 保持在AI行業的最前沿; (三)進一步加強商業化能力,包括計劃改善集團解決方案的質量及變現結構,以及提高營銷能力; (四)擴大國際影響力,包括計劃在各國際市場進一步升級及本地化集團的AIGC解決方案、推廣集團的智 能設備及其他配件,以及在海外市場招聘具有國際化視野的AI人才,以補充集團的全球化策略; (五)尋求戰略合作、投資和收購,以提升集團的技術和品牌知名度。 - 2024年4月,集團發售新股上市,估計集資淨額3﹒05億港元,擬用作以下用途: (一)約1﹒35億港元(佔44﹒3%)用於持續改進建模技術; (二)約1﹒09億港元(佔35﹒7%)用於解決方案開發及市場擴張; (三)約3052萬港元(佔10%)用於尋求戰略合作、投資及收購; (四)約3052萬港元(佔10%)供作營運資金。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|