| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團於2004年4月在港交所創業板上市,並於2008年8月轉至主板上市。集團主要提供軟件開發和其 他軟件服務,亦提供雲服務以及銷售IT周邊產品及軟件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集團營業額上升19.1%至82.94億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 69.9%至2.02億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加33.1%至19.18億元,毛利率增長2.4個百分點至23.1%; (二)雲服務:營業額增長59%至20億元,佔總營業額24.1%,分部虧損收窄57.8%至5620 萬元; (三)管理軟件:營業額增加9%至24.65億元,佔總營業額29.7%,分部溢利上升68.9%至 3.78億元; (四)物聯網解決方案:營業額增長11.1%至38.29億元,佔總營業額46.2%,分部溢利上升 11.9%至5502萬元; (五)於2023年12月31日,集團之銀行結餘及現金為12.65億元,另有租賃負債2018萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年1月,集團更改名稱為「浪潮數字企業技術有限公司 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.」,前稱為「浪潮國際有限公司 Inspur International Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























