集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事提供證券經紀服務、配股及包銷、企業融資顧問、證券買賣及投資、孖展融資、放債、投資顧問 及資產管理業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,業績轉虧為盈,錄得營業額1﹒09億元,股東應佔虧損收窄97﹒4%至8109萬元。年 內,集團業務概況如下: (一)按公平值列帳及列入損益表之金融資產的未變現公平值虧損收窄5%至9256萬元; (二)金融服務:營業額下跌32﹒5%至2290萬元,分類溢利減少62﹒4%至882萬元; (三)戰術及/或戰略投資:業績轉虧為盈,錄得收益5261萬元,分類虧損收窄97﹒9%至7387萬 元; (四)信貸服務:營業額下降48﹒8%至3368萬元,分類溢利減少85﹒8%至531萬元; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為3﹒69億元,計息借貸為2﹒94億元,流 動比率為3﹒9倍(2021年:5﹒6倍);資產負債比率(應付貸款總額除以權益總額)為 5﹒6%(2021年:4﹒3%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年4月,集團與昊天國際建投(01341)進行股份互換,昊天國際建投以每股$0﹒21,發行 6﹒25億股(佔其經擴大已發行股本12﹒37%)予集團,集團以每股$0﹒7,發行1﹒88億股(佔 集團經擴大已發行股本3﹒13%)支付,互換股份市值為1﹒31億元。 - 同月,集團與意馬國際(00585)進行股份互換,意馬國際以每股$0﹒58,發行1﹒38億股(佔其 經擴大已發行股本16﹒63%)予集團,集團以每股$0﹒7,發行1﹒14億股(佔集團經擴大已發行股 本1﹒93%)支付,互換股份市值為8004萬元。 - 2020年8月,集團以6﹒5億元向買方(乃由集團持有其2﹒95%權益)出售Seekers Partners 8﹒06%權益。Seekers Partners主要從事綜合金融服務、證券經紀 服務、放債、證券及其他直接投資業務。出售完成後,集團持有Seekers Partners將減至 3﹒62%。預期出售事項帶來2﹒33億元收益;12月,集團進一步以2﹒75億元悉售所持 Seekers Partners全部3﹒62%權益,預期出售事項帶來1954萬元。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|