集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團的業務劃分如下: (1)健康:研發、生產、銷售及買賣醫藥及健康產品,以及提供醫療服務及健康管理; (2)快樂:指旅遊及休閒、時尚及體驗式產品及服務; (3)富足:包括保險、銀行及其他金融業務;投資及資產管理;以及物業開發及運營業務; (4)智造:從事智能裝備製造、鋼鐵、功能性新材料和礦石生產的投資和經營。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額增加18%至1612﹒91億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 26﹒1%至100﹒9億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利上升10%至556﹒51億元,毛利率則下降2﹒5個百分點至34﹒5%; (二)健康:營業額上升27﹒8%至432﹒43億元,佔總營業額26﹒8%,分部溢利增加16﹒6% 至62﹒45億元; (三)快樂:營業額增加19﹒5%至667﹒42億元,佔總營業額41﹒4%,分部溢利增長37﹒5% 至27﹒13億元; (四)富足: 1﹒保險:營業額增長7﹒7%至321﹒49億元,佔總營業額19﹒9%,分部溢利增加 25﹒4%至30﹒6億元; 2﹒資管:營業額減少7%至114﹒21億元,分部溢利則上升73﹒9%至86﹒94億元; (五)智造:營業額增加56﹒3%至77﹒37億元,分部溢利增長78%至40﹒44億元; (六)於2021年12月31日,集團之現金及銀行結餘及定期存款為967﹒8億元,總債務為 2371﹒2億元,總債務佔總資本比率為53﹒8%,(2020年12月31日:54﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年1月,集團以2﹒35億歐元(相等於每股0﹒278歐元)減持Banco Comercial Portugues(集團持有其25﹒63%權益)5﹒6%股權至20﹒03%。 另外,集團於本次減持前12個月內,以1﹒96億歐元減持Banco Comercial Portugues 4﹒31%股權。該公司主要從事私人銀行業務。預期該等出售事項錄得稅前虧損 4﹒1億歐元。 - 2024年4月,集團以6﹒26億歐元至6﹒7億歐元減持Ageas SA/NV不超過8﹒19%股權 至持有其不超過195萬股股份。該公司主要從事零售和商業客戶的壽險和財險產品,及再保險業務。預期出 售事項錄得6000萬歐元至6500萬歐元稅前利潤。 - 2024年5月,集團以6﹒703億歐元出售Hauck Aufhauser Lampe Privatbank全部99﹒743%股權,該公司主要從事私人及企業銀行、投資銀行以及流動及非流 動資產的資產管理。預期出售事項不會錄得損益。 - 2024年7月,集團以408﹒37億日圓出售株式會社新雪全部99﹒998%股權,該公司經營範圍包 括溫泉旅館及餐飲店的經營、物品銷售及郵購業、房地產交易業、旅遊業、酒店、餐廳及其他休閒設施的運營 受托、其他與上述各項項目相關的項目,並持有位於北海道Tomamu的滑雪場度假村。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|