| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601869。 - 集團主要從事生產及銷售光纖預製棒、光纖、光纜、光器件及模塊和其他相關產品。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 按照中國會計準則,2024年度,集團營業額下降8.7%至121.97億元(人民幣;下同),股東應 佔溢利下降47.9%至6.76億元。年內,集團業務概況如下:、 (一)整體毛利增加1.8%至33.3億元,毛利率增長2.8個百分點至27.3%; (二)光傳輸產品:營業額下降12.8%至78.67億元,佔總營業額64.5%,分部利潤下跌 4.3%至25.93億元; (三)光互聯組件:營業額增長3.7%至21.16億元,佔總營業額17.3%,分部利潤上升 43.3%至6.35億元; (四)光器件及模塊:營業額減少3.4%至22.14億元,佔總營業額18.2%,分部利潤增加 24.2%至3.64億元; (五)於2024年12月31日,集團持有貨幣資金為32.93億元,而短期及長期借款分別為20億元 及47.9億元。負債資本比率(按債務淨額除以權益總額計算)為41.4%(2023年12月 31日:31.6%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2022年3月,集團透過訂立聯合投資協議,擬出資7.8億元人民幣收購蕪湖太赫茲工程中心37.1% 權益、蕪湖啟迪半導體37.1%權益、太赫茲(蕪湖)投資基金的7%合夥權益,以及蕪湖啟迪太赫茲投資 管理中心的7%合夥權益。該等公司主要從事碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)為代表的第三代半導體產 品的工藝研發和製造業務,產品主要用於新能源汽車、通信基站及光伏等相關領域。 - 2022年4月,集團以10.28億元人民幣向朱偉等賣方收購博創科技(深:300548)2212萬 股A股(佔其已發行股本12.72%),其中8.85億元人民幣為轉讓該等股份(相等於每股A股40元 人民幣)的對價,餘下1.43億元人民幣為支付予朱偉的履約獎勵金。朱偉亦同意委託集團行使其所持博創 科技12.71%權益所附帶的表決權。完成後,集團將持有博創科技12.72%權益,連同表決權委託協 議項下委託的12.71%的表決權,集團將控制博創科技25.43%的表決權,博創科技將作為附屬公司 入帳集團財務報表。博創科技主要從事光纖通信領域集成光電子器件的設計、製造及銷售業務。 - 2022年11月,集團以最多3.87億元人民幣增持博創科技(深:300548)2200萬股A股。 完成後,集團持有博創科技權益由12.75%增至19.51%,連同表決權委託協議項下委託的 11.68%的表決權,集團將控制博創科技31.19%的表決權。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























