集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601111。 - 集團之主要基地位於中國北京,亦為中國最大之商業航空公司之一。主要業務包括:(1)航空營運業務,即 提供航空客運及貨運服務;及(2)其他業務包括提供飛機維修服務、地勤服務及其他航空公司相關服務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 按照中國會計準則,截至2024年9月止九個月,集團營業額上升21﹒5%至1281﹒5億元(人民幣 ;下同),股東應佔溢利增長72﹒1%至13﹒62億元。於2024年9月30日,集團持有貨幣資金 218﹒53億元,短期及長期借款分別為211﹒88億元及651﹒18億元。 - 截至2024年6月止半年度,集團營業額增長30%至827﹒71億元(人民幣;下同),股東應佔虧損 收窄19﹒4%至27﹒79億元。期內,集團業務概況如下: (一)航空營運:營業額上升34﹒2%至774﹒39億元,稅前損失收窄18﹒9%至37﹒16億元; 1﹒客運:營業額增加31﹒9%至731﹒37億元,可用座位公里增加33﹒4%至 1717﹒91億公里;客座率增加8﹒8個百分點至79﹒3%;每客公里收益減少12﹒1% 至0﹒54元; 2﹒貨運及郵運:營業額上1﹒4倍至33﹒28億元,可用貨運噸公里增加49﹒7%至61﹒22 億公里;載運率增加9﹒9個百分點至36﹒5%;每貨運噸公里收益上升14﹒9%至 1﹒4878元; (二)其他:營業額增長9﹒1%至20﹒82億元,稅前收益上升90﹒7%至5﹒03億元; (三)截至2024年6月30日,集團共引進飛機16架,集團共有915架飛機,平均機齡9﹒64年; (四)期內,集團經營費用增加29﹒8%至838﹒53億元,其中航空油料成本上升40﹒2%至 271﹒32億元,佔經營費用32﹒4%; (五)按地區劃分,來自中國內地之收益下降88﹒5%至579﹒61億元,佔總營業額72﹒9%;來自 國際之收益增長15﹒1%至190﹒76億元,佔總營業額24%; (六)於2024年6月30日,集團持有現金及現金等價物199﹒64億元,帶息債務為897﹒69億 元。流動比率為0﹒3倍,資產負債比率(總負債除以總資產)為90﹒2%。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年6月,集團持29﹒99%權益之國泰航空(00293)宣布實施390億元資本重組,重組計 劃包括向Aviation 2020(由財政司司長法團全資擁有)發行優先股及認股權證、獲 Aviation 2020提供過渡貸款,以及以每股$4﹒68,11供7,發行25﹒03億股進行供 股,其中集團承諾將按比例供股。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|