2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.852% | 1.198% | 1.244% | 1.706% | 1.726% |
股東資金回報率 (%) | 6.181% | 8.441% | 7.977% | 10.058% | 9.345% |
資本運用回報率 (%) | 1.667% | 2.355% | 2.735% | 3.228% | 2.726% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 15.280% | 20.445% | 21.754% | 25.146% | 34.214% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 8.796% | 16.067% | 19.384% | 21.770% | 31.047% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.624% | 14.955% | 18.896% | 22.062% | 29.769% |
純利率 (%) | 3.970% | 5.459% | 6.255% | 9.188% | 9.086% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.610 X | 1.591 X | 1.439 X | 1.608 X | 1.731 X |
速動比率 (X) | 0.472 X | 0.416 X | 0.451 X | 0.461 X | 0.432 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 74.523% | 75.518% | 76.305% | 75.579% | 76.484% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 26.225% | 25.751% | 24.344% | 26.048% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 18.930% | 19.444% | 13.904% | 15.328% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 189.128% | 188.047% | 165.251% | 156.710% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 147.432% | 154.475% | 100.411% | 118.474% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 136.520% | 141.986% | 94.383% | 92.218% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (759.45億) | (673.43億) | (436.39億) | (403.43億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (18.866) | (20.720) | (13.427) | (13.029) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 55.057% | 53.139% | 58.221% | 52.091% | -- |
利息盈利率 (X) | 10.062 X | 15.765 X | 9.766 X | 13.096 X | 10.898 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1204.843日 | 1235.793日 | 1346.981日 | 1528.532日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 3.221日 | 1.753日 | 0.915日 | 0.908日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 6.762日 | 8.202日 | 12.304日 | 18.507日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,831,427 |
增長率 | -15.890% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.455 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 14.138 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF