2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 10.177% | -2.712% | -0.655% | -3.452% | -42.913% |
股東資金回報率 (%) | 22.293% | -4.684% | -0.907% | -6.565% | N/A |
資本運用回報率 (%) | 16.549% | -3.401% | -0.646% | -2.470% | -67.890% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 22.201% | 19.411% | 21.331% | 16.384% | -0.033% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 8.284% | -4.009% | -0.887% | -0.564% | -744.574% |
稅前邊際利潤率 (%) | 8.439% | -4.768% | -0.566% | -1.997% | -850.265% |
純利率 (%) | 9.450% | -4.443% | -1.190% | -8.375% | -1154.004% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.574 X | 2.447 X | 4.326 X | 7.285 X | 1.083 X |
速動比率 (X) | 1.480 X | 2.199 X | 4.192 X | 7.041 X | 0.972 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 57.778% | 47.784% | 33.605% | 18.062% | 51.846% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 9.442% | 14.172% | 12.678% | 5.813% | 17.984% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -54.216% | -30.291% | -32.358% | -18.761% | 4.359% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 22.525% | 27.340% | 19.094% | 7.094% | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 9.020% | 24.916% | 17.852% | 6.388% | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -129.330% | -58.436% | -48.736% | -22.897% | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 777.82億 | 262.14億 | 200.13億 | 68.24億 | (4.15億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 36.655 | 12.575 | 9.688 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 19.154% | 20.729% | 15.764% | 6.594% | 35.395% |
利息盈利率 (X) | 122.178 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 25.904日 | 42.117日 | 22.897日 | 36.145日 | 332.484日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 0.283日 | 0.681日 | 1.595日 | 2.390日 | 10.657日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 105.939日 | 118.480日 | 84.707日 | 73.049日 | 617.243日 |
備註: | 即時報價更新時間為05/11/2024 14:50 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,695,151 |
增長率 | -47.402% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.850 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 29.837 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF