2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.795% | 0.596% | 2.027% | 12.244% | 6.339% |
股東資金回報率 (%) | 2.741% | 1.978% | 6.104% | 42.289% | 42.608% |
資本運用回報率 (%) | 1.797% | 1.398% | 4.089% | 20.691% | 16.178% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 28.969% | 27.535% | 26.642% | 32.017% | 27.583% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.144% | 3.158% | 3.651% | 10.746% | 5.404% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.071% | 0.957% | 1.608% | 8.769% | 3.283% |
純利率 (%) | 0.577% | 0.474% | 1.426% | 7.836% | 2.940% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.630 X | 0.672 X | 0.731 X | 0.993 X | 0.717 X |
速動比率 (X) | 0.430 X | 0.482 X | 0.471 X | 0.811 X | 0.499 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 70.022% | 71.921% | 67.622% | 65.914% | 79.374% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 29.845% | 30.895% | 27.539% | 27.433% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 24.908% | 19.430% | 25.042% | 15.830% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 99.554% | 110.027% | 85.054% | 80.481% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 45.654% | 41.304% | 43.864% | 38.033% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 83.087% | 69.197% | 77.342% | 46.442% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (1.93億) | (1.53億) | (1.80億) | (1.05億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.410) | (0.326) | (0.382) | (0.246) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 66.759% | 75.891% | 57.689% | 57.357% | -- |
利息盈利率 (X) | 2.305 X | 2.134 X | 3.562 X | 20.461 X | 7.103 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 41.613日 | 49.436日 | 40.582日 | 38.355日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 21.245日 | 21.378日 | 23.738日 | 29.168日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 66.009日 | 74.447日 | 68.906日 | 64.104日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 08:15 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 823,000 |
增長率 | -95.823% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.002 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.501 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF