2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -20.865% | -4.362% | -19.192% | -31.228% | -5.037% |
股東資金回報率 (%) | -21.984% | -4.621% | -20.615% | -32.920% | -5.294% |
資本運用回報率 (%) | -26.118% | -4.968% | -21.509% | -36.269% | -5.488% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 6.395% | -1.742% | 8.627% | 28.905% | 13.370% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -727.756% | -185.581% | -787.969% | -3228.725% | -2631.282% |
稅前邊際利潤率 (%) | -774.050% | -224.277% | -838.307% | -3313.208% | -3226.563% |
純利率 (%) | -756.024% | -223.292% | -817.537% | -3281.171% | -2887.338% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.947 X | 2.799 X | 1.597 X | 1.891 X | 2.305 X |
速動比率 (X) | 0.822 X | 2.488 X | 1.322 X | 1.572 X | 1.995 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 9.982% | 5.354% | 9.995% | 7.670% | 5.359% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 2.149% | 1.546% | 1.108% | 0.503% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 1.120% | 1.462% | 0.876% | -1.846% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 2.329% | 1.593% | 1.202% | 0.536% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.178% | 0.644% | 0.829% | 0.357% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 1.214% | 1.507% | 0.950% | -1.965% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (1.51千萬) | (2.50千萬) | (1.76千萬) | 4.14千萬 | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.016) | (0.027) | (0.020) | 0.005 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 2.374% | 1.618% | 1.174% | 0.524% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 183.931日 | 270.853日 | 241.323日 | 580.251日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 141.592日 | 257.093日 | 144.010日 | 116.214日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 73.421日 | 113.104日 | 78.112日 | 132.494日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -41,226,000 |
增長率 | -58.480% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.222 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 6.660 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF